Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 5838-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9149 |
| 2nd Prize 二獎 | 3561 |
| 3rd Prize 三獎 | 7704 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6190 | 5754 | 9028 | 0494 | 4796 |
| 5061 | 5284 | 5205 | 1306 | 3479 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1433 | 4144 | 8571 | 6993 | 5212 |
| 7849 | 3377 | 9747 | 2078 | 6348 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 128-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8197 |
| 2nd Prize 二獎 | 5006 |
| 3rd Prize 三獎 | 8488 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3905 | 3034 | 1810 | ---- | 4067 |
| 9137 | 3889 | 7687 | 5632 | ---- |
| 0662 | ---- | 6324 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9291 | 0012 | 3485 | 8933 | 2688 |
| 6610 | 7132 | 1009 | 4557 | 9626 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 5891-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2758 |
| 2nd Prize 二獎 | 2664 |
| 3rd Prize 三獎 | 7655 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4909 | 6289 | 3789 | 6260 | ---- |
| 0643 | 8910 | ---- | 1850 | 7239 |
| 0578 | 7153 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7387 | 9440 | 1588 | 5715 | 8067 |
| 9203 | 0022 | 2445 | 7447 | 1990 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 5891-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 86610 | 4th | 6610 | |
| 2nd | 83987 | 5th | 610 | |
| 3rd | 40181 | 6th | 10 | |
| 6D | ||||
| 1st | 407373 | |||
| 2nd | 40737* | or | *07373 | |
| 3rd | 4073** | or | **7373 | |
| 4th | 407*** | or | ***373 | |
| 5th | 40**** | or | ****73 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 4 | 9 | 15 | 26 | 30 | 50 | + | 24 |
| Jackpot 1 | RM 1,679,354.46 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 21 | 25 | 27 | 37 | 41 | 50 | |
| Jackpot | RM 4,509,911.65 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 3 | 21 | 31 | 36 | 42 | 44 | |
| Jackpot | RM 50,521,536.93 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 5838-24 |
| 1st 首獎 | 089 149 | OX |
| 2nd 二獎 | 913 561 | RABBIT |
| 3rd 三獎 | 797 704 | MONKEY |
| Special 特別獎 | ||||
| 066 190 | 685 754 | 749 028 | ||
| 320 494 | 854 796 | 095 061 | ||
| 035 284 | 615 205 | 731 306 | ||
| 603 479 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 151 433 | 044 144 | 518 571 | ||
| 176 993 | 415 212 | 307 849 | ||
| 023 377 | 099 747 | 762 078 | ||
| 406 348 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 5256 |
| 1st Prize 首獎 | 8682 |
| 2nd Prize 二獎 | 2288 |
| 3rd Prize 三獎 | 4656 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2420 | 2783 | 2790 | 2841 | 3689 |
| 3736 | 3753 | 7251 | 7774 | 9189 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0514 | 3526 | 3586 | 7660 | 7746 |
| 7990 | 8509 | 9889 | 9921 | 9935 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 3957-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2844 |
| 2nd Prize 二獎 | 1236 |
| 3rd Prize 三獎 | 2345 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4762 | 2851 | 3274 | 5101 | 8414 |
| 0266 | ---- | ---- | 1442 | 7459 |
| 4057 | 9457 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1877 | 6677 | 0053 | 4391 | 6068 |
| 1185 | 7259 | 5016 | 3146 | 9636 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 572 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 955 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 406 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 151-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7494 |
| 2nd Prize 二獎 | 4054 |
| 3rd Prize 三獎 | 2407 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9024 | 1941 | ---- | 6430 | ---- |
| 6647 | 9893 | 2372 | 7750 | 3551 |
| 8459 | 0611 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0683 | 5464 | 7505 | 7756 | 1492 |
| 2912 | 4413 | 5644 | 4485 | 8744 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 5050-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9825 |
| 2nd Prize 二獎 | 8123 |
| 3rd Prize 三獎 | 6031 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5826 | 4239 | 1089 | 6424 | 6328 |
| 4302 | 4078 | 6905 | 9579 | 4728 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4206 | 5828 | 1171 | 3413 | 1062 |
| 1601 | 9143 | 0841 | 8472 | 4276 |