Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 5757-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5497 |
| 2nd Prize 二獎 | 7781 |
| 3rd Prize 三獎 | 8674 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0252 | 5154 | 2612 | 7742 | 4927 |
| 0119 | 1597 | 1243 | 7230 | 5619 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6868 | 4735 | 0645 | 8723 | 1842 |
| 6917 | 0912 | 2093 | 8037 | 8101 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 047-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2482 |
| 2nd Prize 二獎 | 9092 |
| 3rd Prize 三獎 | 4859 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4749 | 1331 | ---- | 3389 | ---- |
| 0700 | ---- | 0318 | 0826 | 0604 |
| 7428 | 4123 | 4959 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3185 | 0739 | 8581 | 6888 | 4388 |
| 6888 | 3550 | 7931 | 5839 | 1884 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 5810-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5172 |
| 2nd Prize 二獎 | 8485 |
| 3rd Prize 三獎 | 6193 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9650 | 7430 | 7848 | 9764 | 3224 |
| ---- | 8140 | 6863 | ---- | 3690 |
| 0889 | ---- | 3589 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3877 | 9411 | 6681 | 0265 | 6768 |
| 8103 | 3422 | 3756 | 3845 | 7447 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 5810-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 40529 | 4th | 0529 | |
| 2nd | 56642 | 5th | 529 | |
| 3rd | 77468 | 6th | 29 | |
| 6D | ||||
| 1st | 801643 | |||
| 2nd | 80164* | or | *01643 | |
| 3rd | 8016** | or | **1643 | |
| 4th | 801*** | or | ***643 | |
| 5th | 80**** | or | ****43 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 17 | 23 | 31 | 36 | 38 | 47 | + | 50 |
| Jackpot 1 | RM 1,789,178.24 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 11 | 12 | 14 | 19 | 23 | 29 | |
| Jackpot | RM 12,072,603.33 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 7 | 23 | 24 | 25 | 37 | 48 | |
| Jackpot | RM 12,675,635.28 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 5757-24 |
| 1st 首獎 | 135 497 | TIGER |
| 2nd 二獎 | 597 781 | ROOSTER |
| 3rd 三獎 | 048 674 | SNAKE |
| Special 特別獎 | ||||
| 410 252 | 535 154 | 072 612 | ||
| 187 742 | 614 927 | 370 119 | ||
| 061 597 | 011 243 | 147 230 | ||
| 825 619 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 286 868 | 884 735 | 030 645 | ||
| 258 723 | 121 842 | 936 917 | ||
| 980 912 | 062 093 | 878 037 | ||
| 468 101 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 5178 |
| 1st Prize 首獎 | 6212 |
| 2nd Prize 二獎 | 4029 |
| 3rd Prize 三獎 | 7849 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1535 | 1591 | 2317 | 2355 | 4018 |
| 4805 | 4903 | 5428 | 5862 | 8247 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0474 | 0542 | 0732 | 2565 | 3191 |
| 3944 | 4840 | 5797 | 6778 | 8903 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 3876-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8628 |
| 2nd Prize 二獎 | 8276 |
| 3rd Prize 三獎 | 0115 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1352 | ---- | 4465 | 5233 | 4317 |
| 2176 | ---- | 5703 | ---- | 9980 |
| 9937 | 6266 | 5610 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9843 | 7113 | 3388 | 5893 | 0770 |
| 4580 | 3218 | 2608 | 7280 | 9535 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 142 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 414 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 619 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 070-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7407 |
| 2nd Prize 二獎 | 3594 |
| 3rd Prize 三獎 | 6407 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3805 | ---- | 1977 | 3484 | 6190 |
| 1352 | ---- | 2774 | 1299 | ---- |
| 4827 | 6860 | 6808 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6897 | 6185 | 5290 | 4002 | 1162 |
| 8375 | 5330 | 1073 | 2112 | 6680 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 02-06-2024 (Sun) | Draw No: 4969-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2623 |
| 2nd Prize 二獎 | 7831 |
| 3rd Prize 三獎 | 7117 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1688 | 8919 | 5829 | 0720 | 4655 |
| 4123 | 3611 | 4955 | 3982 | 3305 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0707 | 5664 | 0548 | 9375 | 0011 |
| 9254 | 6734 | 2248 | 4227 | 6549 |