Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 5690-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6084 |
| 2nd Prize 二獎 | 8001 |
| 3rd Prize 三獎 | 8656 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2921 | 8964 | 4954 | 1713 | 4379 |
| 6359 | 0032 | 5864 | 4637 | 8793 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5845 | 5416 | 4619 | 5415 | 0784 |
| 6273 | 0967 | 9629 | 4210 | 8751 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 979-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3184 |
| 2nd Prize 二獎 | 8312 |
| 3rd Prize 三獎 | 4056 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9732 | ---- | 4467 | 5392 | 4474 |
| 1273 | 2464 | ---- | 5549 | 5183 |
| ---- | 9696 | 1939 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0509 | 0597 | 9295 | 8703 | 9458 |
| 7408 | 8888 | 5330 | 0380 | 8678 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 5743-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2550 |
| 2nd Prize 二獎 | 8648 |
| 3rd Prize 三獎 | 4707 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7795 | ---- | 7185 | 4158 | ---- |
| 7181 | 6913 | 2197 | 2375 | 0619 |
| 6249 | ---- | 7981 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3020 | 5778 | 5296 | 6853 | 5014 |
| 3944 | 4071 | 2213 | 0926 | 8613 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 5743-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 41199 | 4th | 1199 | |
| 2nd | 13331 | 5th | 199 | |
| 3rd | 53968 | 6th | 99 | |
| 6D | ||||
| 1st | 736656 | |||
| 2nd | 73665* | or | *36656 | |
| 3rd | 7366** | or | **6656 | |
| 4th | 736*** | or | ***656 | |
| 5th | 73**** | or | ****56 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 22 | 31 | 33 | 39 | 40 | 47 | + | 13 |
| Jackpot 1 | RM 2,809,467.51 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 320,655.89 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 3 | 4 | 11 | 21 | 39 | 51 | |
| Jackpot | RM 5,141,444.02 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 12 | 26 | 27 | 39 | 43 | 44 | |
| Jackpot | RM 20,548,518.96 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 5690-24 |
| 1st 首獎 | 686 084 | TIGER |
| 2nd 二獎 | 138 001 | GOAT |
| 3rd 三獎 | 828 656 | GOAT |
| Special 特別獎 | ||||
| 662 921 | 248 964 | 514 954 | ||
| 991 713 | 064 379 | 956 359 | ||
| 480 032 | 325 864 | 314 637 | ||
| 198 793 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 945 845 | 555 416 | 984 619 | ||
| 565 415 | 330 784 | 236 273 | ||
| 710 967 | 229 629 | 034 210 | ||
| 608 751 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 5115 |
| 1st Prize 首獎 | 5451 |
| 2nd Prize 二獎 | 4263 |
| 3rd Prize 三獎 | 2745 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2438 | 2919 | 4453 | 4638 | 5660 |
| 7719 | 7730 | 7938 | 8327 | 9266 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0822 | 1270 | 3616 | 5134 | 5805 |
| 6631 | 7997 | 8251 | 8344 | 9238 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 3809-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3409 |
| 2nd Prize 二獎 | 4379 |
| 3rd Prize 三獎 | 0880 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9992 | 9450 | 4043 | 0218 |
| 3901 | 4363 | ---- | 8922 | 0734 |
| 5243 | ---- | 5269 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3501 | 4693 | 2072 | 7353 | 8996 |
| 2697 | 1387 | 1485 | 1288 | 0417 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 385 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 867 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 706 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 003-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2840 |
| 2nd Prize 二獎 | 2819 |
| 3rd Prize 三獎 | 7240 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 7262 | 8879 | 4994 |
| 5112 | 7296 | 9181 | 7544 | ---- |
| 7574 | 8372 | 3424 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4479 | 0241 | 6184 | 2456 | 9282 |
| 0541 | 8231 | 8101 | 4740 | 8467 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 07-01-2024 (Sun) | Draw No: 4902-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5876 |
| 2nd Prize 二獎 | 6924 |
| 3rd Prize 三獎 | 6515 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1808 | 6706 | 1152 | 7787 | 5912 |
| 5187 | 1208 | 3307 | 0592 | 9679 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4851 | 1483 | 0285 | 8829 | 8321 |
| 1696 | 6809 | 1699 | 7825 | 9265 |