Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 6019-26 |
| 1st Prize 首獎 | 5374 |
| 2nd Prize 二獎 | 0877 |
| 3rd Prize 三獎 | 4720 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1640 | 4060 | 5069 | 2003 | 2093 |
| 9250 | 0303 | 0152 | 2997 | 0507 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4138 | 1333 | 5220 | 5774 | 2335 |
| 2912 | 7939 | 8013 | 8917 | 6829 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 309-26 |
| 1st Prize 首獎 | 2212 |
| 2nd Prize 二獎 | 7003 |
| 3rd Prize 三獎 | 9200 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2807 | 3452 | 5517 | 7431 |
| 5944 | 8413 | 2544 | 9514 | ---- |
| 7671 | ---- | 3991 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2703 | 0430 | 9068 | 3384 | 6695 |
| 8218 | 7295 | 8844 | 3980 | 5194 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 6072-26 |
| 1st Prize 首獎 | 0123 |
| 2nd Prize 二獎 | 0961 |
| 3rd Prize 三獎 | 7174 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4759 | 5385 | 2474 | 3374 | 1620 |
| ---- | 3094 | ---- | 1932 | 1426 |
| 7218 | 2692 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0013 | 3096 | 9484 | 6970 | 5274 |
| 0352 | 4566 | 3765 | 0695 | 6988 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 6072-26 |
| 5D | ||||
| 1st | 84445 | 4th | 4445 | |
| 2nd | 77335 | 5th | 445 | |
| 3rd | 05684 | 6th | 45 | |
| 6D | ||||
| 1st | 352684 | |||
| 2nd | 35268* | or | *52684 | |
| 3rd | 3526** | or | **2684 | |
| 4th | 352*** | or | ***684 | |
| 5th | 35**** | or | ****84 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 10 | 11 | 17 | 19 | 25 | 33 | + | 24 |
| Jackpot 1 | RM 13,714,447.94 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 389,735.25 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 6 | 25 | 30 | 37 | 41 | 52 | |
| Jackpot | RM 3,573,971.26 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 1 | 28 | 31 | 32 | 36 | 53 | |
| Jackpot | RM 34,053,559.11 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 6019-26 |
| 1st 首獎 | 865 374 | HORSE |
| 2nd 二獎 | 190 877 | OX |
| 3rd 三獎 | 744 720 | OX |
| Special 特別獎 | ||||
| 991 640 | 554 060 | 725 069 | ||
| 942 003 | 642 093 | 089 250 | ||
| 690 303 | 010 152 | 112 997 | ||
| 140 507 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 034 138 | 191 333 | 535 220 | ||
| 535 774 | 042 335 | 422 912 | ||
| 867 939 | 118 013 | 918 917 | ||
| 476 829 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 5428 |
| 1st Prize 首獎 | 4807 |
| 2nd Prize 二獎 | 1009 |
| 3rd Prize 三獎 | 3912 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0680 | 1374 | 1877 | 2788 | 7352 |
| 7971 | 9084 | 9246 | 9424 | 9599 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2748 | 3384 | 3930 | 4376 | 5074 |
| 5209 | 6906 | 7298 | 7990 | 9802 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 4138-26 |
| 1st Prize 首獎 | 2269 |
| 2nd Prize 二獎 | 9697 |
| 3rd Prize 三獎 | 4985 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1859 | 2390 | 0885 | ---- | 9358 |
| 8573 | 2029 | 9648 | 5251 | 2330 |
| ---- | 1399 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6269 | 4141 | 5304 | 2354 | 3583 |
| 2028 | 2191 | 7010 | 0932 | 3169 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 124 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 436 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 629 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 003-26 |
| 1st Prize 首獎 | 4362 |
| 2nd Prize 二獎 | 6779 |
| 3rd Prize 三獎 | 9460 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0531 | 3202 | 4268 | 4443 | 3960 |
| 5267 | ---- | ---- | 0104 | ---- |
| 2780 | 9596 | 0463 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9121 | 7392 | 5459 | 4801 | 8165 |
| 1826 | 0885 | 2517 | 5343 | 7737 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 07-01-2026 (Wed) | Draw No: 5231-26 |
| 1st Prize 首獎 | 9744 |
| 2nd Prize 二獎 | 7328 |
| 3rd Prize 三獎 | 6220 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4246 | 1936 | 1498 | 0271 | 0583 |
| 0814 | 1110 | 9326 | 6411 | 5704 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7015 | 5546 | 0738 | 6583 | 8002 |
| 2291 | 2508 | 0149 | 6097 | 7859 |