Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 5760-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4852 |
| 2nd Prize 二獎 | 8089 |
| 3rd Prize 三獎 | 4715 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8418 | 5796 | 8488 | 1811 | 5401 |
| 1221 | 5087 | 4322 | 9657 | 9154 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9263 | 0805 | 9966 | 9825 | 2269 |
| 4049 | 0208 | 4686 | 6635 | 3298 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 050-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5133 |
| 2nd Prize 二獎 | 3632 |
| 3rd Prize 三獎 | 5782 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3479 | 6125 | 1927 | 8043 | 3755 |
| ---- | 6422 | 3686 | ---- | 5222 |
| ---- | 2315 | 3675 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7918 | 6686 | 5713 | 4988 | 6255 |
| 8281 | 1994 | 9478 | 4994 | 1204 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 5813-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7686 |
| 2nd Prize 二獎 | 6443 |
| 3rd Prize 三獎 | 1523 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | ---- | 4677 | 5993 |
| 5283 | 4851 | 9533 | 2561 | 0396 |
| 3027 | 8925 | 7183 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0735 | 5174 | 5403 | 0065 | 6318 |
| 2629 | 1571 | 1721 | 3344 | 7763 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 5813-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 62129 | 4th | 2129 | |
| 2nd | 66895 | 5th | 129 | |
| 3rd | 11572 | 6th | 29 | |
| 6D | ||||
| 1st | 771806 | |||
| 2nd | 77180* | or | *71806 | |
| 3rd | 7718** | or | **1806 | |
| 4th | 771*** | or | ***806 | |
| 5th | 77**** | or | ****06 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 17 | 18 | 28 | 34 | 40 | 44 | + | 39 |
| Jackpot 1 | RM 1,907,997.38 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 104,301.31 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 14 | 19 | 25 | 32 | 43 | 44 | |
| Jackpot | RM 12,611,185.31 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 1 | 7 | 32 | 41 | 51 | 55 | |
| Jackpot | RM 13,538,618.12 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 5760-24 |
| 1st 首獎 | 944 852 | SNAKE |
| 2nd 二獎 | 038 089 | TIGER |
| 3rd 三獎 | 814 715 | GOAT |
| Special 特別獎 | ||||
| 578 418 | 305 796 | 618 488 | ||
| 101 811 | 855 401 | 761 221 | ||
| 055 087 | 224 322 | 759 657 | ||
| 529 154 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 839 263 | 790 805 | 689 966 | ||
| 569 825 | 292 269 | 554 049 | ||
| 820 208 | 354 686 | 296 635 | ||
| 363 298 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 5181 |
| 1st Prize 首獎 | 7353 |
| 2nd Prize 二獎 | 0301 |
| 3rd Prize 三獎 | 9464 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2005 | 2415 | 3005 | 3424 | 5864 |
| 6033 | 6429 | 6782 | 8025 | 8572 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0096 | 3093 | 3577 | 4892 | 5079 |
| 5409 | 6836 | 8437 | 9218 | 9994 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 3879-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3280 |
| 2nd Prize 二獎 | 8748 |
| 3rd Prize 三獎 | 1116 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0314 | 5954 | 4294 | ---- | 9213 |
| 8626 | 9721 | 8376 | ---- | ---- |
| 5782 | 0743 | 2334 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7313 | 4374 | 2849 | 3596 | 3244 |
| 4369 | 5976 | 3564 | 4704 | 4507 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 091 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 231 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 649 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 073-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7319 |
| 2nd Prize 二獎 | 4219 |
| 3rd Prize 三獎 | 0429 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8932 | 1582 | 7278 | 3967 | ---- |
| ---- | ---- | 3826 | 5447 | 8839 |
| 8310 | 9780 | 1272 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3307 | 8180 | 2162 | 5811 | 1170 |
| 9638 | 7417 | 5501 | 1539 | 7265 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 09-06-2024 (Sun) | Draw No: 4972-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6248 |
| 2nd Prize 二獎 | 7197 |
| 3rd Prize 三獎 | 7812 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1988 | 2649 | 6902 | 3928 | 4366 |
| 1629 | 1516 | 1137 | 9549 | 3959 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0990 | 6762 | 7145 | 7245 | 1968 |
| 5256 | 8775 | 5365 | 9060 | 9257 |