Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 6020-26 |
| 1st Prize 首獎 | 4128 |
| 2nd Prize 二獎 | 3961 |
| 3rd Prize 三獎 | 4742 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6501 | 9604 | 8438 | 4515 | 6291 |
| 2049 | 0047 | 9352 | 5542 | 7278 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2306 | 4525 | 0559 | 4249 | 1694 |
| 0520 | 3876 | 1874 | 5431 | 1225 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 310-26 |
| 1st Prize 首獎 | 0759 |
| 2nd Prize 二獎 | 2101 |
| 3rd Prize 三獎 | 0396 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9882 | 7381 | 3513 | 2227 | 9107 |
| 0946 | 0407 | ---- | 7703 | 0477 |
| ---- | ---- | 2978 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6320 | 3438 | 5919 | 9969 | 9336 |
| 3387 | 9559 | 7822 | 9513 | 3737 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 6073-26 |
| 1st Prize 首獎 | 8617 |
| 2nd Prize 二獎 | 9831 |
| 3rd Prize 三獎 | 3017 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 6068 | ---- | 1088 |
| 9883 | 0413 | 1847 | 3823 | 4229 |
| 0450 | 2114 | 4668 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4955 | 3648 | 2539 | 4436 | 0348 |
| 1277 | 5260 | 8730 | 2936 | 8446 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 6073-26 |
| 5D | ||||
| 1st | 48401 | 4th | 8401 | |
| 2nd | 08272 | 5th | 401 | |
| 3rd | 47744 | 6th | 01 | |
| 6D | ||||
| 1st | 682240 | |||
| 2nd | 68224* | or | *82240 | |
| 3rd | 6822** | or | **2240 | |
| 4th | 682*** | or | ***240 | |
| 5th | 68**** | or | ****40 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 11 | 22 | 39 | 41 | 45 | 49 | + | 17 |
| Jackpot 1 | RM 12,601,126.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 423,096.77 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 3 | 9 | 11 | 37 | 44 | 51 | |
| Jackpot | RM 3,639,133.50 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 1 | 22 | 44 | 51 | 55 | 57 | |
| Jackpot | RM 34,626,128.25 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 6020-26 |
| 1st 首獎 | 224 128 | RABBIT |
| 2nd 二獎 | 203 961 | ROOSTER |
| 3rd 三獎 | 054 742 | SNAKE |
| Special 特別獎 | ||||
| 916 501 | 459 604 | 888 438 | ||
| 574 515 | 866 291 | 092 049 | ||
| 860 047 | 839 352 | 605 542 | ||
| 177 278 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 472 306 | 544 525 | 150 559 | ||
| 394 249 | 561 694 | 010 520 | ||
| 873 876 | 711 874 | 525 431 | ||
| 511 225 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 5429 |
| 1st Prize 首獎 | 2038 |
| 2nd Prize 二獎 | 0938 |
| 3rd Prize 三獎 | 3023 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0946 | 3775 | 4265 | 4337 | 5262 |
| 5479 | 5864 | 7786 | 9330 | 9825 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0519 | 1556 | 1594 | 5327 | 5923 |
| 6437 | 6447 | 6463 | 8172 | 9468 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 4139-26 |
| 1st Prize 首獎 | 2914 |
| 2nd Prize 二獎 | 6858 |
| 3rd Prize 三獎 | 6555 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0660 | ---- | 5537 | 1007 | ---- |
| 2083 | 3920 | 6141 | 0992 | 8511 |
| 4168 | 0490 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0513 | 4116 | 7946 | 9526 | 8542 |
| 2530 | 9223 | 9359 | 0253 | 0129 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 274 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 065 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 950 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 004-26 |
| 1st Prize 首獎 | 4244 |
| 2nd Prize 二獎 | 2350 |
| 3rd Prize 三獎 | 8506 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6471 | 5280 | 0011 | ---- |
| 9832 | 2113 | ---- | 9969 | 6855 |
| 6226 | 2615 | 8521 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4640 | 6146 | 1598 | 2269 | 7551 |
| 8673 | 8333 | 9581 | 9208 | 0369 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 10-01-2026 (Sat) | Draw No: 5232-26 |
| 1st Prize 首獎 | 9449 |
| 2nd Prize 二獎 | 9608 |
| 3rd Prize 三獎 | 9196 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6978 | 9599 | 8527 | 7845 | 1016 |
| 7922 | 8269 | 8621 | 9275 | 9010 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4699 | 5080 | 3221 | 6874 | 8373 |
| 4768 | 3664 | 8323 | 8782 | 3148 |