Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 5774-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2090 |
| 2nd Prize 二獎 | 3602 |
| 3rd Prize 三獎 | 2517 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9331 | 3314 | 2225 | 5619 | 8612 |
| 7075 | 9430 | 1794 | 3847 | 9425 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0121 | 4593 | 8589 | 5040 | 8687 |
| 2555 | 3016 | 6476 | 2114 | 4609 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 064-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2206 |
| 2nd Prize 二獎 | 0316 |
| 3rd Prize 三獎 | 6892 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 3733 | 1093 | 1852 | 7446 |
| ---- | 2971 | 5123 | ---- | 9811 |
| 6821 | 4015 | 8654 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1096 | 9713 | 5398 | 4035 | 9071 |
| 4984 | 4916 | 5099 | 1548 | 6183 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 5827-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5292 |
| 2nd Prize 二獎 | 8957 |
| 3rd Prize 三獎 | 4785 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9728 | ---- | 6609 | 7678 | 0897 |
| 8594 | 8654 | 3277 | 0909 | ---- |
| ---- | 6891 | 5983 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4677 | 3679 | 0743 | 0972 | 1453 |
| 4421 | 7536 | 9376 | 1879 | 7173 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 5827-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 52434 | 4th | 2434 | |
| 2nd | 43160 | 5th | 434 | |
| 3rd | 76149 | 6th | 34 | |
| 6D | ||||
| 1st | 195042 | |||
| 2nd | 19504* | or | *95042 | |
| 3rd | 1950** | or | **5042 | |
| 4th | 195*** | or | ***042 | |
| 5th | 19**** | or | ****42 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 4 | 7 | 20 | 41 | 46 | 50 | + | 40 |
| Jackpot 1 | RM 2,324,204.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 180,762.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 4 | 7 | 38 | 41 | 49 | 54 | |
| Jackpot | RM 14,197,521.39 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 25 | 28 | 42 | 53 | 57 | 58 | |
| Jackpot | RM 17,349,337.94 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 5774-24 |
| 1st 首獎 | 982 090 | SNAKE |
| 2nd 二獎 | 483 602 | GOAT |
| 3rd 三獎 | 992 517 | GOAT |
| Special 特別獎 | ||||
| 149 331 | 453 314 | 272 225 | ||
| 375 619 | 758 612 | 357 075 | ||
| 299 430 | 501 794 | 163 847 | ||
| 079 425 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 130 121 | 374 593 | 048 589 | ||
| 605 040 | 038 687 | 502 555 | ||
| 533 016 | 176 476 | 772 114 | ||
| 234 609 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 5194 |
| 1st Prize 首獎 | 8879 |
| 2nd Prize 二獎 | 3581 |
| 3rd Prize 三獎 | 9763 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0110 | 0249 | 0736 | 0907 | 1709 |
| 2607 | 2932 | 3146 | 5930 | 8204 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0034 | 0390 | 1179 | 1274 | 2620 |
| 4162 | 8092 | 9548 | 9651 | 9737 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 3893-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8091 |
| 2nd Prize 二獎 | 9592 |
| 3rd Prize 三獎 | 3395 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5761 | ---- | 9203 | 2960 | 5941 |
| 0695 | ---- | 2987 | 4333 | 2331 |
| 8556 | ---- | 1112 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4230 | 1326 | 0788 | 7668 | 1769 |
| 2810 | 1453 | 1815 | 0164 | 0758 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 471 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 078 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 860 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 087-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8232 |
| 2nd Prize 二獎 | 7774 |
| 3rd Prize 三獎 | 0970 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1138 | 3209 | 2105 | 2228 | 5663 |
| 5775 | 5247 | 3139 | ---- | 3598 |
| ---- | 9753 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1348 | 4140 | 0096 | 2877 | 6328 |
| 0669 | 2498 | 4035 | 0771 | 1847 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 10-07-2024 (Wed) | Draw No: 4986-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3753 |
| 2nd Prize 二獎 | 4513 |
| 3rd Prize 三獎 | 9395 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4287 | 1584 | 7415 | 4905 | 2290 |
| 9306 | 9301 | 7290 | 9811 | 0582 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2298 | 0556 | 1499 | 2353 | 6458 |
| 5595 | 8989 | 4759 | 5907 | 2208 |