Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 5787-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7593 |
| 2nd Prize 二獎 | 9807 |
| 3rd Prize 三獎 | 3452 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8743 | 2760 | 3006 | 5829 | 0303 |
| 8398 | 0131 | 2996 | 1159 | 3267 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2914 | 6547 | 7800 | 4018 | 5647 |
| 3401 | 2062 | 1501 | 8281 | 7657 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 077-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6079 |
| 2nd Prize 二獎 | 0773 |
| 3rd Prize 三獎 | 9515 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0771 | 8556 | ---- | 9351 | 2850 |
| ---- | 4795 | 1055 | 6309 | 7588 |
| ---- | 3283 | 5253 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6617 | 2486 | 1646 | 2146 | 4627 |
| 8498 | 2249 | 5154 | 3257 | 2846 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 5840-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2515 |
| 2nd Prize 二獎 | 2296 |
| 3rd Prize 三獎 | 9482 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9779 | ---- | 9151 | 6818 |
| 5055 | 4400 | 2970 | ---- | 7139 |
| 4086 | 3691 | 7605 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0380 | 6423 | 3930 | 0204 | 8594 |
| 7022 | 2541 | 1746 | 3517 | 6508 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 5840-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 13195 | 4th | 3195 | |
| 2nd | 85221 | 5th | 195 | |
| 3rd | 92998 | 6th | 95 | |
| 6D | ||||
| 1st | 748488 | |||
| 2nd | 74848* | or | *48488 | |
| 3rd | 7484** | or | **8488 | |
| 4th | 748*** | or | ***488 | |
| 5th | 74**** | or | ****88 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 46 | 47 | + | 4 |
| Jackpot 1 | RM 2,821,435.82 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 110,191.89 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 12 | 13 | 15 | 40 | 45 | 54 | |
| Jackpot | RM 16,257,661.29 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 10 | 23 | 28 | 38 | 42 | 43 | |
| Jackpot | RM 21,453,899.15 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 5787-24 |
| 1st 首獎 | 307 593 | HORSE |
| 2nd 二獎 | 599 807 | ROOSTER |
| 3rd 三獎 | 183 452 | HORSE |
| Special 特別獎 | ||||
| 728 743 | 282 760 | 283 006 | ||
| 035 829 | 330 303 | 368 398 | ||
| 310 131 | 452 996 | 211 159 | ||
| 713 267 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 572 914 | 226 547 | 097 800 | ||
| 344 018 | 935 647 | 773 401 | ||
| 872 062 | 861 501 | 118 281 | ||
| 187 657 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 5207 |
| 1st Prize 首獎 | 2433 |
| 2nd Prize 二獎 | 3577 |
| 3rd Prize 三獎 | 3700 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2596 | 2724 | 4000 | 4214 | 5326 |
| 6922 | 8093 | 9189 | 9489 | 9520 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1091 | 1974 | 2115 | 2831 | 5154 |
| 8372 | 8499 | 8783 | 8853 | 9448 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 3906-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0354 |
| 2nd Prize 二獎 | 2622 |
| 3rd Prize 三獎 | 7172 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8569 | ---- | 9391 | 6597 | 5967 |
| 8245 | 3990 | 3571 | 2021 | ---- |
| 7231 | ---- | 2228 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5420 | 0111 | 6507 | 3708 | 3831 |
| 3939 | 5966 | 0768 | 3018 | 5884 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 966 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 508 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 004 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 100-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3972 |
| 2nd Prize 二獎 | 5987 |
| 3rd Prize 三獎 | 3478 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8052 | 2950 | 5877 | 4526 | ---- |
| ---- | 4542 | 7121 | 6460 | 3585 |
| ---- | 9822 | 7422 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7072 | 9951 | 5169 | 2247 | 5581 |
| 7875 | 1697 | 5742 | 5680 | 3874 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 10-08-2024 (Sat) | Draw No: 4999-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9682 |
| 2nd Prize 二獎 | 3969 |
| 3rd Prize 三獎 | 8721 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7977 | 7607 | 2493 | 3754 | 9002 |
| 8980 | 2586 | 6813 | 3379 | 2818 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1201 | 3166 | 9106 | 9803 | 4206 |
| 7299 | 9797 | 7151 | 7904 | 6126 |