Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 5761-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7847 |
| 2nd Prize 二獎 | 5087 |
| 3rd Prize 三獎 | 2276 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2277 | 0206 | 0833 | 8335 | 9349 |
| 5510 | 2759 | 4174 | 1260 | 6555 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6485 | 0748 | 7027 | 3585 | 8290 |
| 7123 | 6072 | 7628 | 4198 | 6049 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 051-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9311 |
| 2nd Prize 二獎 | 3030 |
| 3rd Prize 三獎 | 3380 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4156 | ---- | 7021 | 0204 | 0331 |
| 7626 | 5693 | 5078 | ---- | 4154 |
| 2655 | ---- | 6883 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5748 | 4698 | 1591 | 0458 | 4378 |
| 3574 | 6646 | 6980 | 4124 | 3519 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 5814-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1663 |
| 2nd Prize 二獎 | 0494 |
| 3rd Prize 三獎 | 9417 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5435 | ---- | 2095 | ---- | 8802 |
| 7695 | 0558 | 3767 | 9846 | 6075 |
| ---- | 2901 | 7823 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6868 | 7905 | 1868 | 0363 | 3425 |
| 2485 | 5872 | 4136 | 2221 | 6768 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 5814-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 58189 | 4th | 8189 | |
| 2nd | 10407 | 5th | 189 | |
| 3rd | 82660 | 6th | 89 | |
| 6D | ||||
| 1st | 056243 | |||
| 2nd | 05624* | or | *56243 | |
| 3rd | 0562** | or | **6243 | |
| 4th | 056*** | or | ***243 | |
| 5th | 05**** | or | ****43 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 7 | 10 | 21 | 29 | 39 | 42 | + | 3 |
| Jackpot 1 | RM 1,945,531.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 113,684.92 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 2 | 4 | 17 | 18 | 23 | 52 | |
| Jackpot | RM 12,777,072.82 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 3 | 29 | 31 | 32 | 48 | 50 | |
| Jackpot | RM 13,806,442.82 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 5761-24 |
| 1st 首獎 | 367 847 | HORSE |
| 2nd 二獎 | 445 087 | MONKEY |
| 3rd 三獎 | 332 276 | BOAR |
| Special 特別獎 | ||||
| 482 277 | 720 206 | 260 833 | ||
| 948 335 | 469 349 | 725 510 | ||
| 262 759 | 134 174 | 861 260 | ||
| 936 555 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 316 485 | 740 748 | 697 027 | ||
| 083 585 | 698 290 | 527 123 | ||
| 576 072 | 217 628 | 014 198 | ||
| 306 049 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 5182 |
| 1st Prize 首獎 | 5858 |
| 2nd Prize 二獎 | 0219 |
| 3rd Prize 三獎 | 3233 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0948 | 1106 | 1356 | 1781 | 4904 |
| 5322 | 5428 | 6946 | 8872 | 9473 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1060 | 1183 | 2549 | 4022 | 4728 |
| 6441 | 7112 | 8268 | 8875 | 8927 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 3880-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5208 |
| 2nd Prize 二獎 | 5883 |
| 3rd Prize 三獎 | 3669 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3720 | 6547 | 4491 | 6469 | ---- |
| 6478 | 9045 | 7082 | 9981 | ---- |
| 7424 | ---- | 1835 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2781 | 8515 | 3778 | 5402 | 3681 |
| 7454 | 6861 | 4894 | 1637 | 2620 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 739 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 840 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 255 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 074-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3284 |
| 2nd Prize 二獎 | 7025 |
| 3rd Prize 三獎 | 4548 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2652 | 8393 | 1928 | 8278 |
| 6672 | 8555 | ---- | 7763 | ---- |
| 6635 | 7177 | 2766 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2757 | 3164 | 9080 | 9509 | 2193 |
| 1695 | 7695 | 0089 | 7058 | 5435 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 12-06-2024 (Wed) | Draw No: 4973-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2056 |
| 2nd Prize 二獎 | 4784 |
| 3rd Prize 三獎 | 7783 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9436 | 4560 | 3435 | 8291 | 7098 |
| 1235 | 5344 | 8349 | 1344 | 3842 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2875 | 3916 | 8100 | 1959 | 4286 |
| 1575 | 4028 | 8696 | 6859 | 1730 |