Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 5816-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2914 |
| 2nd Prize 二獎 | 7713 |
| 3rd Prize 三獎 | 2147 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8517 | 5669 | 5481 | 2223 | 7632 |
| 1154 | 8181 | 8149 | 2286 | 4965 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8158 | 5090 | 3771 | 2561 | 4773 |
| 7367 | 0557 | 7101 | 5041 | 8568 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 106-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7178 |
| 2nd Prize 二獎 | 4959 |
| 3rd Prize 三獎 | 4866 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2776 | 2461 | ---- | ---- | 6425 |
| 2960 | 1923 | 0899 | 2716 | 5694 |
| 5833 | 1434 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9569 | 0710 | 9443 | 1851 | 8243 |
| 5530 | 2026 | 3121 | 4285 | 0844 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 5869-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6146 |
| 2nd Prize 二獎 | 9132 |
| 3rd Prize 三獎 | 3143 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5723 | ---- | 8744 | ---- | 7038 |
| ---- | 5559 | 8761 | 8916 | 1343 |
| 5153 | 0007 | 3484 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0062 | 2219 | 3754 | 1241 | 3924 |
| 9020 | 7399 | 6882 | 0661 | 5360 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 5869-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 71002 | 4th | 1002 | |
| 2nd | 67599 | 5th | 002 | |
| 3rd | 67626 | 6th | 02 | |
| 6D | ||||
| 1st | 471881 | |||
| 2nd | 47188* | or | *71881 | |
| 3rd | 4718** | or | **1881 | |
| 4th | 471*** | or | ***881 | |
| 5th | 47**** | or | ****81 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 1 | 8 | 10 | 13 | 45 | 50 | + | 35 |
| Jackpot 1 | RM 3,588,240.70 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 4 | 5 | 13 | 18 | 26 | 35 | |
| Jackpot | RM 4,688,690.96 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 2 | 22 | 37 | 41 | 42 | 46 | |
| Jackpot | RM 34,715,758.55 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 5816-24 |
| 1st 首獎 | 082 914 | ROOSTER |
| 2nd 二獎 | 887 713 | TIGER |
| 3rd 三獎 | 252 147 | BOAR |
| Special 特別獎 | ||||
| 948 517 | 245 669 | 525 481 | ||
| 682 223 | 537 632 | 961 154 | ||
| 608 181 | 118 149 | 452 286 | ||
| 864 965 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 908 158 | 815 090 | 193 771 | ||
| 762 561 | 574 773 | 597 367 | ||
| 670 557 | 557 101 | 135 041 | ||
| 848 568 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 5235 |
| 1st Prize 首獎 | 6315 |
| 2nd Prize 二獎 | 6456 |
| 3rd Prize 三獎 | 9641 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0390 | 2875 | 4365 | 4622 | 5353 |
| 6399 | 6404 | 8400 | 9043 | 9883 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1402 | 1454 | 1635 | 2281 | 3009 |
| 3091 | 4136 | 5654 | 9197 | 9648 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 3935-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4112 |
| 2nd Prize 二獎 | 7090 |
| 3rd Prize 三獎 | 7858 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8312 | ---- | 1592 | 2921 | ---- |
| 3722 | 4554 | 0735 | 5515 | 3743 |
| ---- | 8146 | 1177 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9894 | 8516 | 9028 | 0850 | 8200 |
| 4063 | 1216 | 1498 | 6812 | 3912 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 972 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 673 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 510 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 129-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0865 |
| 2nd Prize 二獎 | 6047 |
| 3rd Prize 三獎 | 3081 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9147 | ---- | ---- | 5646 | 4040 |
| 5528 | 1528 | 9311 | 9184 | ---- |
| 8867 | 2515 | 9231 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2998 | 3625 | 3452 | 2422 | 8985 |
| 9877 | 7240 | 2595 | 3489 | 8062 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 5028-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7073 |
| 2nd Prize 二獎 | 8053 |
| 3rd Prize 三獎 | 1592 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5532 | 9208 | 8547 | 4804 | 0070 |
| 4659 | 6663 | 2579 | 7887 | 1489 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3854 | 1870 | 1940 | 1742 | 1916 |
| 8242 | 8745 | 3449 | 5335 | 9707 |