Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 5693-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7012 |
| 2nd Prize 二獎 | 1411 |
| 3rd Prize 三獎 | 8732 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4054 | 7272 | 5680 | 3169 | 1048 |
| 7786 | 1335 | 5070 | 0884 | 1371 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9670 | 1755 | 4575 | 5241 | 9786 |
| 6116 | 4601 | 4957 | 2455 | 2193 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 982-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2205 |
| 2nd Prize 二獎 | 1216 |
| 3rd Prize 三獎 | 6318 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4433 | ---- | 3815 | 5262 | 5749 |
| 2293 | 4643 | ---- | ---- | 6174 |
| 1048 | 9666 | 6441 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0770 | 7629 | 5347 | 4885 | 5018 |
| 6548 | 5523 | 2160 | 7604 | 1193 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 5746-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1835 |
| 2nd Prize 二獎 | 6507 |
| 3rd Prize 三獎 | 7745 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8767 | ---- | 5829 | 6563 | 9590 |
| 8609 | 8252 | 7288 | 8274 | 9164 |
| 5415 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1883 | 2957 | 4277 | 9787 | 7511 |
| 8064 | 2210 | 1908 | 6864 | 2485 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 5746-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 49488 | 4th | 9488 | |
| 2nd | 49227 | 5th | 488 | |
| 3rd | 54365 | 6th | 88 | |
| 6D | ||||
| 1st | 878199 | |||
| 2nd | 87819* | or | *78199 | |
| 3rd | 8781** | or | **8199 | |
| 4th | 878*** | or | ***199 | |
| 5th | 87**** | or | ****99 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 5 | 6 | 18 | 29 | 38 | 49 | + | 12 |
| Jackpot 1 | RM 2,927,565.93 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 350,180.51 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 3 | 7 | 9 | 17 | 26 | 53 | |
| Jackpot | RM 5,345,110.70 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 1 | 21 | 23 | 30 | 50 | 53 | |
| Jackpot | RM 21,733,865.99 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 5693-24 |
| 1st 首獎 | 887 012 | OX |
| 2nd 二獎 | 951 411 | SNAKE |
| 3rd 三獎 | 198 732 | SNAKE |
| Special 特別獎 | ||||
| 654 054 | 687 272 | 915 680 | ||
| 503 169 | 261 048 | 257 786 | ||
| 931 335 | 235 070 | 870 884 | ||
| 901 371 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 549 670 | 741 755 | 124 575 | ||
| 695 241 | 249 786 | 826 116 | ||
| 434 601 | 444 957 | 192 455 | ||
| 142 193 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 5118 |
| 1st Prize 首獎 | 7862 |
| 2nd Prize 二獎 | 1876 |
| 3rd Prize 三獎 | 7968 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0160 | 0548 | 0626 | 5252 | 5318 |
| 6253 | 6749 | 7073 | 8185 | 9841 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0461 | 0917 | 3262 | 5508 | 7242 |
| 8165 | 8328 | 9309 | 9774 | 9779 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 3812-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1062 |
| 2nd Prize 二獎 | 8980 |
| 3rd Prize 三獎 | 8924 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7513 | ---- | 9655 | 1719 |
| 3325 | 1407 | 8870 | 2127 | 5783 |
| 1493 | ---- | 7330 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5701 | 3100 | 9343 | 0699 | 9340 |
| 2881 | 1519 | 3778 | 7709 | 2818 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 152 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 722 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 030 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 006-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0487 |
| 2nd Prize 二獎 | 3556 |
| 3rd Prize 三獎 | 5712 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3609 | 5354 | 9286 | ---- | 5022 |
| 9392 | 3277 | ---- | 7961 | 8678 |
| 2013 | ---- | 3016 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9561 | 2073 | 2204 | 4411 | 4261 |
| 0050 | 8291 | 9633 | 8582 | 2652 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 14-01-2024 (Sun) | Draw No: 4905-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6006 |
| 2nd Prize 二獎 | 7341 |
| 3rd Prize 三獎 | 6311 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8463 | 1059 | 7676 | 6315 | 8628 |
| 0773 | 6230 | 9180 | 1563 | 3013 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7880 | 3881 | 9515 | 4437 | 9939 |
| 6341 | 0763 | 9376 | 2286 | 8065 |