Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 5763-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1356 |
| 2nd Prize 二獎 | 2951 |
| 3rd Prize 三獎 | 6311 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3325 | 9289 | 0215 | 2346 | 9599 |
| 0263 | 0564 | 5611 | 2106 | 0524 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8889 | 0011 | 9379 | 2673 | 3251 |
| 4741 | 6557 | 0336 | 4464 | 0514 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 053-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5720 |
| 2nd Prize 二獎 | 9542 |
| 3rd Prize 三獎 | 0781 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4142 | ---- | 9104 | 8268 | 4451 |
| 9839 | 6981 | 0918 | ---- | 1507 |
| 4777 | 5281 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7581 | 6071 | 2729 | 9701 | 6375 |
| 8095 | 7933 | 9653 | 6308 | 7363 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 5816-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4055 |
| 2nd Prize 二獎 | 0166 |
| 3rd Prize 三獎 | 3451 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7955 | 4147 | 0125 | ---- | 2540 |
| 8429 | ---- | 7667 | 1048 | 8688 |
| ---- | 8365 | 4790 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8281 | 2297 | 4667 | 5573 | 7366 |
| 6167 | 3347 | 6847 | 0557 | 8281 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 5816-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 05045 | 4th | 5045 | |
| 2nd | 47353 | 5th | 045 | |
| 3rd | 30912 | 6th | 45 | |
| 6D | ||||
| 1st | 964907 | |||
| 2nd | 96490* | or | *64907 | |
| 3rd | 9649** | or | **4907 | |
| 4th | 964*** | or | ***907 | |
| 5th | 96**** | or | ****07 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 14 | 20 | 24 | 29 | 40 | 48 | + | 4 |
| Jackpot 1 | RM 2,022,629.48 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 132,959.35 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 7 | 30 | 33 | 36 | 46 | 50 | |
| Jackpot | RM 12,530,225.03 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 2 | 21 | 26 | 36 | 37 | 55 | |
| Jackpot | RM 14,377,318.85 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 5763-24 |
| 1st 首獎 | 191 356 | DOG |
| 2nd 二獎 | 422 951 | RABBIT |
| 3rd 三獎 | 666 311 | MONKEY |
| Special 特別獎 | ||||
| 203 325 | 799 289 | 890 215 | ||
| 682 346 | 289 599 | 210 263 | ||
| 330 564 | 385 611 | 542 106 | ||
| 900 524 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 758 889 | 670 011 | 689 379 | ||
| 462 673 | 733 251 | 934 741 | ||
| 896 557 | 640 336 | 914 464 | ||
| 010 514 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 5184 |
| 1st Prize 首獎 | 5707 |
| 2nd Prize 二獎 | 7591 |
| 3rd Prize 三獎 | 1855 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2447 | 3594 | 3973 | 4546 | 5939 |
| 7741 | 7745 | 7754 | 8703 | 9275 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0447 | 1876 | 3727 | 3784 | 4421 |
| 7860 | 8421 | 9528 | 9871 | 9953 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 3882-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8693 |
| 2nd Prize 二獎 | 0782 |
| 3rd Prize 三獎 | 0779 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1159 | ---- | 5684 | 1156 |
| 9789 | 0703 | ---- | 4481 | 0090 |
| 6385 | 4346 | 7976 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1985 | 9397 | 5700 | 5910 | 9207 |
| 9385 | 9911 | 9882 | 6343 | 4265 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 953 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 669 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 243 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 076-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7743 |
| 2nd Prize 二獎 | 9759 |
| 3rd Prize 三獎 | 8268 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6109 | 8668 | 8742 | 4268 | 4742 |
| 3120 | 2088 | 5722 | 8711 | ---- |
| ---- | 2141 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5034 | 6701 | 4457 | 1951 | 2184 |
| 1496 | 8719 | 4366 | 7902 | 7739 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 16-06-2024 (Sun) | Draw No: 4975-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6913 |
| 2nd Prize 二獎 | 5151 |
| 3rd Prize 三獎 | 1857 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1439 | 4146 | 2805 | 6027 | 8145 |
| 9021 | 1935 | 2239 | 0379 | 5553 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6511 | 7971 | 6228 | 1969 | 2815 |
| 5128 | 6968 | 7219 | 3153 | 3121 |