Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 5817-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8555 |
| 2nd Prize 二獎 | 0850 |
| 3rd Prize 三獎 | 7794 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8349 | 3889 | 9898 | 9071 | 6393 |
| 6299 | 3263 | 2221 | 7823 | 7039 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7997 | 2362 | 1906 | 6293 | 5584 |
| 3969 | 6133 | 8416 | 1243 | 9370 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 107-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2681 |
| 2nd Prize 二獎 | 2949 |
| 3rd Prize 三獎 | 5476 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7379 | 9900 | ---- | 5101 | 3740 |
| ---- | 7829 | ---- | 9762 | 9859 |
| 2857 | 8309 | 1518 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6821 | 4371 | 6251 | 2961 | 1283 |
| 0263 | 1079 | 8996 | 6609 | 5160 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 5870-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8111 |
| 2nd Prize 二獎 | 3884 |
| 3rd Prize 三獎 | 2411 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7395 | ---- | 8327 | 7594 | 5081 |
| ---- | 9820 | 7670 | ---- | 7982 |
| 1464 | 8769 | 5328 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7418 | 6780 | 6271 | 1143 | 0995 |
| 9322 | 1115 | 9934 | 1732 | 2194 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 5870-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 07213 | 4th | 7213 | |
| 2nd | 76423 | 5th | 213 | |
| 3rd | 08618 | 6th | 13 | |
| 6D | ||||
| 1st | 007215 | |||
| 2nd | 00721* | or | *07215 | |
| 3rd | 0072** | or | **7215 | |
| 4th | 007*** | or | ***215 | |
| 5th | 00**** | or | ****15 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 1 | 4 | 14 | 19 | 39 | 45 | + | 22 |
| Jackpot 1 | RM 3,630,254.76 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 4 | 14 | 16 | 18 | 22 | 36 | |
| Jackpot | RM 3,064,397.91 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 30 | 32 | 38 | 39 | 44 | 58 | |
| Jackpot | RM 35,318,351.97 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 5817-24 |
| 1st 首獎 | 348 555 | OX |
| 2nd 二獎 | 330 850 | TIGER |
| 3rd 三獎 | 627 794 | DRAGON |
| Special 特別獎 | ||||
| 918 349 | 153 889 | 749 898 | ||
| 479 071 | 436 393 | 156 299 | ||
| 743 263 | 772 221 | 937 823 | ||
| 307 039 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 957 997 | 862 362 | 041 906 | ||
| 306 293 | 735 584 | 743 969 | ||
| 766 133 | 248 416 | 291 243 | ||
| 439 370 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 5236 |
| 1st Prize 首獎 | 8333 |
| 2nd Prize 二獎 | 8261 |
| 3rd Prize 三獎 | 2120 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0151 | 0217 | 2321 | 3235 | 3492 |
| 4007 | 6166 | 6229 | 7462 | 8195 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0049 | 1049 | 1699 | 2354 | 2914 |
| 4892 | 7355 | 8766 | 8993 | 9092 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 3936-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7864 |
| 2nd Prize 二獎 | 5846 |
| 3rd Prize 三獎 | 9656 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2674 | 9726 | ---- | 6675 | 3734 |
| 3149 | 1221 | 2612 | ---- | 4423 |
| ---- | 1755 | 6730 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4778 | 6097 | 2681 | 2240 | 6462 |
| 9130 | 7175 | 0433 | 4188 | 8325 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 011 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 396 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 009 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 130-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3529 |
| 2nd Prize 二獎 | 6139 |
| 3rd Prize 三獎 | 6234 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6522 | 1746 | 1445 | 1031 |
| 1298 | 1576 | 3771 | ---- | 3342 |
| 9616 | 2112 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8457 | 2757 | 5216 | 1033 | 6316 |
| 3067 | 4662 | 1122 | 8092 | 4062 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 16-10-2024 (Wed) | Draw No: 5029-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0414 |
| 2nd Prize 二獎 | 9497 |
| 3rd Prize 三獎 | 5966 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6458 | 3977 | 6266 | 9440 | 7501 |
| 2529 | 9232 | 3332 | 1072 | 5183 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8226 | 1149 | 2418 | 9488 | 1825 |
| 6394 | 5505 | 5569 | 6413 | 1807 |