Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 5736-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1774 |
| 2nd Prize 二獎 | 1872 |
| 3rd Prize 三獎 | 0923 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7748 | 6770 | 2427 | 0768 | 4300 |
| 0211 | 8995 | 8586 | 7391 | 2772 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3235 | 6094 | 7632 | 0506 | 7217 |
| 2025 | 0843 | 8954 | 6271 | 4359 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 026-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6143 |
| 2nd Prize 二獎 | 5345 |
| 3rd Prize 三獎 | 7264 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1497 | 6342 | 8673 | ---- |
| 9259 | 5909 | ---- | 2270 | 5694 |
| 8841 | 5982 | 2219 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8018 | 1680 | 3393 | 5513 | 4805 |
| 9106 | 7318 | 4525 | 8326 | 8427 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 5789-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8149 |
| 2nd Prize 二獎 | 4704 |
| 3rd Prize 三獎 | 3243 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7141 | ---- | 7227 | 6305 | 1971 |
| 0155 | ---- | 5904 | ---- | 1765 |
| 6050 | 1666 | 9899 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2648 | 2373 | 4918 | 9784 | 0719 |
| 1508 | 6097 | 8751 | 2731 | 3865 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 5789-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 04677 | 4th | 4677 | |
| 2nd | 37464 | 5th | 677 | |
| 3rd | 29266 | 6th | 77 | |
| 6D | ||||
| 1st | 505769 | |||
| 2nd | 50576* | or | *05769 | |
| 3rd | 5057** | or | **5769 | |
| 4th | 505*** | or | ***769 | |
| 5th | 50**** | or | ****69 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 46 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 4,977,809.73 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 1 | 11 | 14 | 40 | 51 | 53 | |
| Jackpot | RM 8,835,608.48 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 8 | 10 | 13 | 33 | 39 | 40 | |
| Jackpot | RM 52,046,216.00 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 5736-24 |
| 1st 首獎 | 451 774 | GOAT |
| 2nd 二獎 | 341 872 | MONKEY |
| 3rd 三獎 | 780 923 | BOAR |
| Special 特別獎 | ||||
| 767 748 | 396 770 | 592 427 | ||
| 570 768 | 624 300 | 840 211 | ||
| 718 995 | 108 586 | 217 391 | ||
| 562 772 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 153 235 | 756 094 | 697 632 | ||
| 780 506 | 547 217 | 472 025 | ||
| 200 843 | 298 954 | 246 271 | ||
| 654 359 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 5158 |
| 1st Prize 首獎 | 8276 |
| 2nd Prize 二獎 | 2227 |
| 3rd Prize 三獎 | 3182 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3979 | 5533 | 6819 | 7063 | 8488 |
| 8514 | 8597 | 8644 | 9507 | 9678 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0680 | 1393 | 1747 | 2749 | 4149 |
| 5637 | 6902 | 7449 | 8080 | 8614 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 3855-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8666 |
| 2nd Prize 二獎 | 1814 |
| 3rd Prize 三獎 | 8831 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8705 | ---- | 3052 | 9736 | 0808 |
| 7631 | 8705 | ---- | 9181 | 5076 |
| ---- | 1632 | 1152 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7058 | 2223 | 6888 | 5112 | 2892 |
| 0660 | 1715 | 6682 | 1585 | 5544 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 526 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 660 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 200 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 049-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2891 |
| 2nd Prize 二獎 | 8496 |
| 3rd Prize 三獎 | 4864 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0067 | 6839 | 0842 | 4691 | 7704 |
| 1451 | 6971 | 6145 | ---- | ---- |
| 3290 | ---- | 7519 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3992 | 8794 | 1206 | 1599 | 2303 |
| 4370 | 9451 | 7100 | 6674 | 0359 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 17-04-2024 (Wed) | Draw No: 4948-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6306 |
| 2nd Prize 二獎 | 1736 |
| 3rd Prize 三獎 | 2551 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1010 | 4778 | 9082 | 1651 | 3329 |
| 4492 | 7930 | 5221 | 0802 | 6805 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9628 | 6722 | 5990 | 7422 | 1365 |
| 8272 | 8914 | 2423 | 6477 | 8518 |