Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 5709-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0793 |
| 2nd Prize 二獎 | 5119 |
| 3rd Prize 三獎 | 4482 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1571 | 0871 | 7937 | 5995 | 2715 |
| 9063 | 4000 | 2707 | 7298 | 6096 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7285 | 3512 | 1560 | 6547 | 7781 |
| 1014 | 6062 | 4114 | 2271 | 4143 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 998-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5913 |
| 2nd Prize 二獎 | 1502 |
| 3rd Prize 三獎 | 4925 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 2434 | ---- | 3186 |
| 7530 | 2257 | 9037 | 1656 | 9774 |
| 1588 | 2641 | 1000 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0648 | 7297 | 1593 | 8233 | 5227 |
| 1990 | 3113 | 0333 | 9431 | 9103 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 5762-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0280 |
| 2nd Prize 二獎 | 7626 |
| 3rd Prize 三獎 | 2606 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1383 | 4916 | 8887 | 8247 | 1837 |
| 0493 | 8529 | 0570 | 2259 | ---- |
| 8132 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8507 | 2951 | 2432 | 7919 | 2237 |
| 4709 | 8327 | 3037 | 0721 | 5918 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 5762-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 43041 | 4th | 3041 | |
| 2nd | 50864 | 5th | 041 | |
| 3rd | 76949 | 6th | 41 | |
| 6D | ||||
| 1st | 327594 | |||
| 2nd | 32759* | or | *27594 | |
| 3rd | 3275** | or | **7594 | |
| 4th | 327*** | or | ***594 | |
| 5th | 32**** | or | ****94 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 1 | 8 | 14 | 34 | 41 | 49 | + | 13 |
| Jackpot 1 | RM 3,645,893.87 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 513,402.67 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 2 | 5 | 7 | 18 | 21 | 22 | |
| Jackpot | RM 6,549,655.84 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 6 | 14 | 23 | 50 | 53 | 55 | |
| Jackpot | RM 29,710,062.11 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 5709-24 |
| 1st 首獎 | 690 793 | HORSE |
| 2nd 二獎 | 425 119 | RABBIT |
| 3rd 三獎 | 664 482 | DRAGON |
| Special 特別獎 | ||||
| 151 571 | 390 871 | 017 937 | ||
| 975 995 | 752 715 | 959 063 | ||
| 974 000 | 252 707 | 967 298 | ||
| 416 096 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 297 285 | 473 512 | 071 560 | ||
| 206 547 | 437 781 | 111 014 | ||
| 866 062 | 034 114 | 662 271 | ||
| 944 143 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 5133 |
| 1st Prize 首獎 | 3803 |
| 2nd Prize 二獎 | 8161 |
| 3rd Prize 三獎 | 3506 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0566 | 1578 | 3516 | 4681 | 4935 |
| 4995 | 5048 | 5771 | 6512 | 9666 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0826 | 1588 | 1628 | 1726 | 2605 |
| 4360 | 5630 | 7868 | 8581 | 9746 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 3828-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6320 |
| 2nd Prize 二獎 | 3528 |
| 3rd Prize 三獎 | 3296 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3873 | 2147 | 9154 | ---- | ---- |
| 1210 | 3312 | 2352 | ---- | 5683 |
| 6210 | 7500 | 1406 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9969 | 5354 | 2443 | 6689 | 1134 |
| 2694 | 1573 | 1696 | 3320 | 2660 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 455 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 955 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 812 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 022-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5512 |
| 2nd Prize 二獎 | 2875 |
| 3rd Prize 三獎 | 3036 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4843 | 8047 | ---- | ---- | 8695 |
| 4583 | 3789 | 6767 | ---- | 5822 |
| 8443 | 8921 | 2556 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5062 | 9177 | 7986 | 7313 | 3846 |
| 7099 | 6071 | 4975 | 7504 | 1336 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 18-02-2024 (Sun) | Draw No: 4921-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4003 |
| 2nd Prize 二獎 | 4994 |
| 3rd Prize 三獎 | 1777 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1852 | 7772 | 5216 | 1800 | 3678 |
| 7299 | 7353 | 5837 | 1351 | 3203 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7776 | 2331 | 4867 | 1856 | 7063 |
| 3325 | 3458 | 9226 | 5179 | 6050 |