Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 5695-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3066 |
| 2nd Prize 二獎 | 6647 |
| 3rd Prize 三獎 | 7273 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2003 | 6119 | 4240 | 4185 | 3490 |
| 9907 | 2336 | 9981 | 6619 | 9487 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8224 | 7485 | 4766 | 5550 | 8295 |
| 3287 | 4978 | 8400 | 3508 | 1416 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 984-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3840 |
| 2nd Prize 二獎 | 1398 |
| 3rd Prize 三獎 | 9993 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1688 | 9564 | 5091 | ---- | 6617 |
| 9810 | 2969 | ---- | 1575 | 6310 |
| 9602 | ---- | 0746 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3729 | 8007 | 5472 | 7367 | 3000 |
| 1057 | 9576 | 5698 | 1327 | 5401 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 5748-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8028 |
| 2nd Prize 二獎 | 0321 |
| 3rd Prize 三獎 | 7367 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2544 | 6446 | 3486 | 3082 | 9322 |
| 4156 | 3685 | 2451 | ---- | 8601 |
| ---- | ---- | 9396 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3509 | 9095 | 1188 | 0933 | 2251 |
| 6217 | 1707 | 1367 | 9263 | 8236 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 5748-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 75452 | 4th | 5452 | |
| 2nd | 62216 | 5th | 452 | |
| 3rd | 99271 | 6th | 52 | |
| 6D | ||||
| 1st | 996546 | |||
| 2nd | 99654* | or | *96546 | |
| 3rd | 9965** | or | **6546 | |
| 4th | 996*** | or | ***546 | |
| 5th | 99**** | or | ****46 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 10 | 13 | 18 | 23 | 35 | 45 | + | 1 |
| Jackpot 1 | RM 3,007,114.19 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 353,707.73 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 15 | 18 | 27 | 40 | 51 | 52 | |
| Jackpot | RM 5,479,629.01 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 3 | 4 | 11 | 18 | 42 | 57 | |
| Jackpot | RM 22,546,487.09 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 5695-24 |
| 1st 首獎 | 173 066 | TIGER |
| 2nd 二獎 | 186 647 | DRAGON |
| 3rd 三獎 | 087 273 | MONKEY |
| Special 特別獎 | ||||
| 082 003 | 766 119 | 474 240 | ||
| 084 185 | 113 490 | 799 907 | ||
| 892 336 | 549 981 | 446 619 | ||
| 969 487 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 858 224 | 287 485 | 224 766 | ||
| 505 550 | 878 295 | 153 287 | ||
| 634 978 | 018 400 | 733 508 | ||
| 051 416 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 5120 |
| 1st Prize 首獎 | 1525 |
| 2nd Prize 二獎 | 3207 |
| 3rd Prize 三獎 | 4343 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1272 | 2462 | 3961 | 7448 | 7498 |
| 7547 | 7658 | 8235 | 8455 | 9691 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1302 | 1993 | 2568 | 4155 | 4297 |
| 4646 | 4930 | 8027 | 9742 | 9996 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 3814-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0947 |
| 2nd Prize 二獎 | 0439 |
| 3rd Prize 三獎 | 6388 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5142 | ---- | 8700 | 8678 | 7009 |
| ---- | 3792 | 4678 | 5212 | 5480 |
| 5241 | 9938 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3601 | 9581 | 8893 | 2697 | 7983 |
| 4019 | 2530 | 8890 | 2470 | 6314 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 316 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 845 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 014 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 008-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5985 |
| 2nd Prize 二獎 | 7434 |
| 3rd Prize 三獎 | 9751 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0013 | ---- | 3435 | 5762 | 2125 |
| 2103 | 5409 | 6340 | 4783 | 9558 |
| ---- | ---- | 3352 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2383 | 9687 | 9339 | 7515 | 9696 |
| 9175 | 0338 | 6678 | 2353 | 7862 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 20-01-2024 (Sat) | Draw No: 4907-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1542 |
| 2nd Prize 二獎 | 3507 |
| 3rd Prize 三獎 | 9397 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5448 | 2949 | 5113 | 6086 | 2648 |
| 3003 | 1947 | 6134 | 4144 | 4904 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7030 | 8120 | 6672 | 6943 | 2749 |
| 1525 | 1336 | 2975 | 9679 | 5905 |