Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 5696-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5088 |
| 2nd Prize 二獎 | 8290 |
| 3rd Prize 三獎 | 6522 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3296 | 6827 | 3913 | 5118 | 0757 |
| 6975 | 5434 | 2052 | 4518 | 4270 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8703 | 1379 | 6330 | 7875 | 2094 |
| 5275 | 6864 | 3421 | 2200 | 3285 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 985-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5000 |
| 2nd Prize 二獎 | 2183 |
| 3rd Prize 三獎 | 4655 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1073 | 7747 | 6509 | 1450 |
| 2388 | 7054 | 0396 | ---- | 6888 |
| 2173 | 6749 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1303 | 0876 | 5157 | 5029 | 7288 |
| 8193 | 0263 | 7303 | 3610 | 5423 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 5749-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1514 |
| 2nd Prize 二獎 | 7195 |
| 3rd Prize 三獎 | 8434 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6629 | ---- | 0892 | 4650 | 7370 |
| 0061 | 9967 | 9487 | 4838 | ---- |
| 7914 | ---- | 4744 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1671 | 8272 | 3597 | 6252 | 4703 |
| 5892 | 1707 | 0892 | 4739 | 4283 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 5749-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 66954 | 4th | 6954 | |
| 2nd | 53584 | 5th | 954 | |
| 3rd | 63528 | 6th | 54 | |
| 6D | ||||
| 1st | 107033 | |||
| 2nd | 10703* | or | *07033 | |
| 3rd | 1070** | or | **7033 | |
| 4th | 107*** | or | ***033 | |
| 5th | 10**** | or | ****33 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 7 | 18 | 24 | 29 | 42 | 47 | + | 5 |
| Jackpot 1 | RM 3,048,141.99 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 363,964.68 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 12 | 22 | 24 | 42 | 48 | 51 | |
| Jackpot | RM 5,549,015.11 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 24 | 32 | 33 | 38 | 42 | 46 | |
| Jackpot | RM 22,967,880.92 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 5696-24 |
| 1st 首獎 | 715 088 | MONKEY |
| 2nd 二獎 | 798 290 | BOAR |
| 3rd 三獎 | 426 522 | ROOSTER |
| Special 特別獎 | ||||
| 003 296 | 986 827 | 103 913 | ||
| 455 118 | 020 757 | 526 975 | ||
| 205 434 | 062 052 | 574 518 | ||
| 124 270 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 658 703 | 471 379 | 036 330 | ||
| 727 875 | 432 094 | 065 275 | ||
| 876 864 | 943 421 | 892 200 | ||
| 413 285 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 5121 |
| 1st Prize 首獎 | 6118 |
| 2nd Prize 二獎 | 4846 |
| 3rd Prize 三獎 | 9382 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0752 | 5096 | 5906 | 8077 | 8165 |
| 8456 | 8464 | 8629 | 8856 | 9497 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0037 | 0586 | 2698 | 6076 | 6342 |
| 6504 | 7302 | 8222 | 8531 | 8797 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 3815-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9804 |
| 2nd Prize 二獎 | 7639 |
| 3rd Prize 三獎 | 4974 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4456 | 1592 | 3954 | ---- | 3419 |
| 1922 | 2225 | 0480 | ---- | 3881 |
| 5414 | 7388 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8268 | 0691 | 6718 | 9369 | 3188 |
| 3886 | 2267 | 7565 | 3474 | 8729 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 614 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 778 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 334 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 009-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0272 |
| 2nd Prize 二獎 | 5498 |
| 3rd Prize 三獎 | 4729 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5047 | 3392 | 6890 | ---- | 8761 |
| 4155 | 4252 | 8912 | 9314 | ---- |
| 1254 | 0897 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0409 | 2933 | 9418 | 3879 | 6561 |
| 6716 | 2388 | 7808 | 1489 | 6227 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 21-01-2024 (Sun) | Draw No: 4908-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8695 |
| 2nd Prize 二獎 | 4878 |
| 3rd Prize 三獎 | 1011 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6337 | 2177 | 1749 | 7499 | 6588 |
| 0624 | 5445 | 0443 | 3534 | 9155 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1663 | 4197 | 7851 | 8176 | 1741 |
| 6862 | 3149 | 6098 | 3084 | 5511 |