Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 5779-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5149 |
| 2nd Prize 二獎 | 2823 |
| 3rd Prize 三獎 | 4352 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7859 | 7491 | 4751 | 6661 | 3269 |
| 2515 | 1627 | 9031 | 1332 | 4296 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3425 | 1570 | 2968 | 9971 | 6053 |
| 7969 | 0351 | 4115 | 2604 | 9988 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 069-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0057 |
| 2nd Prize 二獎 | 6782 |
| 3rd Prize 三獎 | 9848 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6655 | ---- | ---- | 6091 | 0675 |
| 1121 | 7642 | ---- | 1938 | 0141 |
| 9621 | 5276 | 4767 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5014 | 1139 | 9714 | 0061 | 9585 |
| 3391 | 7451 | 7778 | 9269 | 9126 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 5832-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7244 |
| 2nd Prize 二獎 | 0574 |
| 3rd Prize 三獎 | 6643 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9781 | 8114 | ---- | 4289 | 3093 |
| 2596 | 6942 | 5873 | ---- | 9951 |
| 7244 | 7982 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0334 | 7032 | 6360 | 8043 | 0284 |
| 2718 | 0284 | 5376 | 9613 | 8573 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 5832-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 30480 | 4th | 0480 | |
| 2nd | 54805 | 5th | 480 | |
| 3rd | 14625 | 6th | 80 | |
| 6D | ||||
| 1st | 680435 | |||
| 2nd | 68043* | or | *80435 | |
| 3rd | 6804** | or | **0435 | |
| 4th | 680*** | or | ***435 | |
| 5th | 68**** | or | ****35 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 1 | 9 | 12 | 18 | 28 | 44 | + | 16 |
| Jackpot 1 | RM 2,515,871.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 4 | 8 | 14 | 38 | 47 | 52 | |
| Jackpot | RM 14,965,381.71 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 10 | 15 | 28 | 36 | 45 | 49 | |
| Jackpot | RM 18,839,530.94 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 5779-24 |
| 1st 首獎 | 685 149 | BOAR |
| 2nd 二獎 | 622 823 | BOAR |
| 3rd 三獎 | 454 352 | DRAGON |
| Special 特別獎 | ||||
| 907 859 | 577 491 | 114 751 | ||
| 886 661 | 043 269 | 992 515 | ||
| 381 627 | 099 031 | 711 332 | ||
| 914 296 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 073 425 | 031 570 | 742 968 | ||
| 189 971 | 986 053 | 737 969 | ||
| 320 351 | 414 115 | 592 604 | ||
| 609 988 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 5199 |
| 1st Prize 首獎 | 7623 |
| 2nd Prize 二獎 | 2908 |
| 3rd Prize 三獎 | 9327 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0008 | 0913 | 2451 | 5346 | 6233 |
| 7149 | 7274 | 7510 | 7655 | 8765 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0127 | 0690 | 1101 | 1164 | 1535 |
| 5178 | 5704 | 7051 | 7453 | 9553 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 3898-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5359 |
| 2nd Prize 二獎 | 4507 |
| 3rd Prize 三獎 | 7154 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4937 | 4779 | ---- | ---- | 3467 |
| ---- | 2792 | 0512 | 2263 | 1028 |
| 9036 | 5873 | 1472 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7370 | 5030 | 8447 | 8257 | 3533 |
| 0070 | 0253 | 2179 | 2348 | 2586 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 094 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 644 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 782 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 092-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0805 |
| 2nd Prize 二獎 | 0576 |
| 3rd Prize 三獎 | 2657 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9520 | ---- | ---- | 5591 |
| 1911 | 4846 | 3080 | 5492 | 6103 |
| 4300 | 1477 | 2616 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7913 | 6614 | 9860 | 8714 | 8188 |
| 6653 | 7283 | 3273 | 1648 | 8503 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 21-07-2024 (Sun) | Draw No: 4991-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5591 |
| 2nd Prize 二獎 | 6997 |
| 3rd Prize 三獎 | 9114 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9927 | 5814 | 8499 | 8666 | 1143 |
| 1636 | 4333 | 7496 | 1080 | 9924 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9396 | 2208 | 5775 | 3851 | 0544 |
| 4127 | 5889 | 5001 | 7187 | 2586 |