Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 5766-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0659 |
| 2nd Prize 二獎 | 0093 |
| 3rd Prize 三獎 | 5164 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6216 | 8013 | 7919 | 6238 | 5625 |
| 2585 | 5802 | 4787 | 9948 | 9296 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0523 | 5490 | 1719 | 7763 | 9172 |
| 6841 | 0905 | 3701 | 8297 | 4202 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 056-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5288 |
| 2nd Prize 二獎 | 7139 |
| 3rd Prize 三獎 | 5412 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3831 | 5236 | 0455 | ---- | 8579 |
| ---- | 1841 | 6760 | 7424 | 8575 |
| 5790 | 1814 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1090 | 5619 | 7846 | 5080 | 9687 |
| 8570 | 1503 | 1545 | 0272 | 2035 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 5819-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7296 |
| 2nd Prize 二獎 | 9029 |
| 3rd Prize 三獎 | 8764 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 4992 | 6919 | ---- | 7880 |
| 8952 | ---- | 6545 | 3389 | 6008 |
| 5949 | 2283 | 3103 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1805 | 3229 | 0448 | 7347 | 0262 |
| 7833 | 0585 | 3409 | 4298 | 6721 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 5819-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 06492 | 4th | 6492 | |
| 2nd | 98073 | 5th | 492 | |
| 3rd | 79035 | 6th | 92 | |
| 6D | ||||
| 1st | 959197 | |||
| 2nd | 95919* | or | *59197 | |
| 3rd | 9591** | or | **9197 | |
| 4th | 959*** | or | ***197 | |
| 5th | 95**** | or | ****97 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 22 | 27 | 31 | 36 | 37 | 48 | + | 40 |
| Jackpot 1 | RM 2,136,572.98 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 161,445.23 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 24 | 26 | 29 | 40 | 48 | 49 | |
| Jackpot | RM 13,018,689.44 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 5 | 7 | 16 | 21 | 29 | 46 | |
| Jackpot | RM 15,210,288.86 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 5766-24 |
| 1st 首獎 | 730 659 | GOAT |
| 2nd 二獎 | 130 093 | TIGER |
| 3rd 三獎 | 215 164 | OX |
| Special 特別獎 | ||||
| 126 216 | 718 013 | 677 919 | ||
| 356 238 | 355 625 | 512 585 | ||
| 685 802 | 984 787 | 679 948 | ||
| 389 296 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 390 523 | 385 490 | 171 719 | ||
| 407 763 | 229 172 | 456 841 | ||
| 340 905 | 793 701 | 948 297 | ||
| 504 202 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 5187 |
| 1st Prize 首獎 | 0096 |
| 2nd Prize 二獎 | 3255 |
| 3rd Prize 三獎 | 5530 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0324 | 1070 | 1347 | 1572 | 2175 |
| 4643 | 5408 | 7013 | 7567 | 8114 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2055 | 3154 | 3978 | 4775 | 5163 |
| 7439 | 8231 | 8322 | 8349 | 8857 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 3885-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4774 |
| 2nd Prize 二獎 | 4888 |
| 3rd Prize 三獎 | 8574 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0848 | 7510 | 0563 | 0640 | 4613 |
| 4120 | ---- | 9741 | 5538 | ---- |
| ---- | 0710 | 2690 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0294 | 8476 | 3899 | 0890 | 5411 |
| 6597 | 4215 | 8009 | 4385 | 8024 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 466 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 618 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 245 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 079-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7502 |
| 2nd Prize 二獎 | 0849 |
| 3rd Prize 三獎 | 4129 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3880 | 4554 | ---- | 7875 | 0517 |
| 5074 | 5189 | 6331 | 9630 | ---- |
| ---- | 8864 | 8969 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7932 | 0419 | 1581 | 3743 | 5085 |
| 7948 | 3900 | 6588 | 4815 | 6293 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 23-06-2024 (Sun) | Draw No: 4978-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1103 |
| 2nd Prize 二獎 | 2645 |
| 3rd Prize 三獎 | 7619 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0135 | 0908 | 9805 | 5170 | 2307 |
| 6559 | 8759 | 5681 | 1721 | 1059 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6296 | 4868 | 9592 | 3511 | 5309 |
| 3909 | 7547 | 8863 | 2808 | 7695 |