Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 5767-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6122 |
| 2nd Prize 二獎 | 7225 |
| 3rd Prize 三獎 | 8241 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1685 | 8783 | 1938 | 2167 | 3686 |
| 3288 | 3843 | 9976 | 8373 | 6442 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2977 | 2567 | 3562 | 4023 | 6052 |
| 6913 | 2854 | 4641 | 9806 | 2791 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 057-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7119 |
| 2nd Prize 二獎 | 1825 |
| 3rd Prize 三獎 | 3055 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7648 | 4029 | 8538 | 9088 | ---- |
| ---- | 3764 | 8311 | 8941 | ---- |
| 6100 | 7335 | 8467 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8540 | 4569 | 2279 | 4618 | 2370 |
| 1779 | 6155 | 8083 | 9677 | 7957 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 5820-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9334 |
| 2nd Prize 二獎 | 2560 |
| 3rd Prize 三獎 | 3327 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1283 | 2025 | 5076 | 1533 | ---- |
| 6813 | ---- | 8624 | 3290 | 4120 |
| 0648 | ---- | 3136 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9794 | 2704 | 9812 | 1776 | 6443 |
| 8357 | 1055 | 5454 | 4478 | 7464 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 5820-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 91440 | 4th | 1440 | |
| 2nd | 10491 | 5th | 440 | |
| 3rd | 62368 | 6th | 40 | |
| 6D | ||||
| 1st | 645344 | |||
| 2nd | 64534* | or | *45344 | |
| 3rd | 6453** | or | **5344 | |
| 4th | 645*** | or | ***344 | |
| 5th | 64**** | or | ****44 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 6 | 7 | 14 | 23 | 24 | 25 | + | 48 |
| Jackpot 1 | RM 2,165,028.66 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 168,559.15 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 9 | 18 | 25 | 44 | 45 | 48 | |
| Jackpot | RM 13,135,488.27 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 1 | 11 | 15 | 32 | 39 | 51 | |
| Jackpot | RM 15,408,621.28 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 5767-24 |
| 1st 首獎 | 756 122 | RAT |
| 2nd 二獎 | 277 225 | HORSE |
| 3rd 三獎 | 588 241 | RAT |
| Special 特別獎 | ||||
| 971 685 | 018 783 | 721 938 | ||
| 842 167 | 073 686 | 023 288 | ||
| 523 843 | 239 976 | 858 373 | ||
| 136 442 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 492 977 | 742 567 | 683 562 | ||
| 014 023 | 506 052 | 806 913 | ||
| 492 854 | 414 641 | 809 806 | ||
| 132 791 | ||||
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 3886-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5769 |
| 2nd Prize 二獎 | 2137 |
| 3rd Prize 三獎 | 7728 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0422 | 4196 | ---- | 1161 | 0333 |
| 1235 | ---- | 3650 | 6697 | ---- |
| 2380 | 3962 | 6903 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2815 | 0716 | 9149 | 6283 | 3372 |
| 3895 | 3098 | 0215 | 5105 | 5764 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 860 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 598 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 374 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 080-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9722 |
| 2nd Prize 二獎 | 5758 |
| 3rd Prize 三獎 | 5501 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5548 | ---- | 4289 | 6998 | ---- |
| 1904 | 0645 | 2461 | 6264 | 6541 |
| ---- | 9973 | 3832 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6465 | 2262 | 9917 | 1406 | 0324 |
| 6285 | 6805 | 3361 | 2660 | 1418 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 25-06-2024 (Tue) | Draw No: 4979-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2054 |
| 2nd Prize 二獎 | 4694 |
| 3rd Prize 三獎 | 2887 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5987 | 2552 | 3400 | 0077 | 9576 |
| 1596 | 5963 | 3265 | 9734 | 1497 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8060 | 9925 | 2456 | 3926 | 7089 |
| 5442 | 3475 | 2702 | 6993 | 1030 |