Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 5699-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4024 |
| 2nd Prize 二獎 | 4031 |
| 3rd Prize 三獎 | 2892 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2938 | 8097 | 3028 | 3591 | 6574 |
| 6653 | 0947 | 9059 | 3541 | 9870 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6261 | 3794 | 3006 | 4661 | 0880 |
| 9097 | 7075 | 5040 | 8096 | 2223 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 988-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3964 |
| 2nd Prize 二獎 | 9170 |
| 3rd Prize 三獎 | 7474 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7495 | 1389 | 4408 | ---- | 6693 |
| 7139 | 1480 | 6361 | 9181 | 9420 |
| ---- | 0215 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1629 | 8932 | 0061 | 1824 | 7598 |
| 1148 | 1696 | 6969 | 6715 | 5249 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 5752-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6186 |
| 2nd Prize 二獎 | 0601 |
| 3rd Prize 三獎 | 5074 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6595 | 9643 | 0672 | ---- | 6348 |
| 2980 | 4866 | 4032 | ---- | 1107 |
| ---- | 2246 | 8474 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3355 | 0885 | 8765 | 3868 | 1298 |
| 5214 | 9826 | 1866 | 0426 | 0827 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 5752-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 37076 | 4th | 7076 | |
| 2nd | 55229 | 5th | 076 | |
| 3rd | 27741 | 6th | 76 | |
| 6D | ||||
| 1st | 368951 | |||
| 2nd | 36895* | or | *68951 | |
| 3rd | 3689** | or | **8951 | |
| 4th | 368*** | or | ***951 | |
| 5th | 36**** | or | ****51 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 6 | 8 | 11 | 25 | 27 | 33 | + | 50 |
| Jackpot 1 | RM 3,172,928.19 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 395,161.23 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 2 | 17 | 31 | 40 | 43 | 46 | |
| Jackpot | RM 5,754,563.32 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 1 | 12 | 21 | 26 | 35 | 41 | |
| Jackpot | RM 24,211,825.06 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 5699-24 |
| 1st 首獎 | 524 024 | ROOSTER |
| 2nd 二獎 | 104 031 | ROOSTER |
| 3rd 三獎 | 392 892 | OX |
| Special 特別獎 | ||||
| 112 938 | 798 097 | 293 028 | ||
| 683 591 | 686 574 | 646 653 | ||
| 930 947 | 789 059 | 393 541 | ||
| 799 870 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 216 261 | 163 794 | 453 006 | ||
| 224 661 | 960 880 | 319 097 | ||
| 977 075 | 495 040 | 468 096 | ||
| 892 223 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 5124 |
| 1st Prize 首獎 | 5756 |
| 2nd Prize 二獎 | 9987 |
| 3rd Prize 三獎 | 7366 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0103 | 1702 | 2650 | 4686 | 4697 |
| 6820 | 7330 | 7384 | 8362 | 9331 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0181 | 0779 | 0912 | 3068 | 4985 |
| 7054 | 7382 | 8032 | 8753 | 9956 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 3818-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3777 |
| 2nd Prize 二獎 | 0453 |
| 3rd Prize 三獎 | 0464 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5001 | 1543 | 2366 | 1685 | 4042 |
| ---- | 1457 | 0179 | 2154 | ---- |
| ---- | 6121 | 9681 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2235 | 0767 | 9786 | 3195 | 1063 |
| 1978 | 6035 | 3677 | 7545 | 4890 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 565 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 974 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 449 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 012-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9372 |
| 2nd Prize 二獎 | 2480 |
| 3rd Prize 三獎 | 9127 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6276 | ---- | 1287 | ---- |
| 7646 | 3015 | 3635 | 1068 | 5907 |
| 1015 | 2071 | 1534 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3125 | 5302 | 1308 | 0730 | 4874 |
| 2044 | 5512 | 8094 | 3408 | 4303 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 28-01-2024 (Sun) | Draw No: 4911-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4232 |
| 2nd Prize 二獎 | 2234 |
| 3rd Prize 三獎 | 6080 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7305 | 2799 | 4864 | 3809 | 4787 |
| 1612 | 7640 | 8200 | 2107 | 7477 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3442 | 9164 | 3653 | 6775 | 6702 |
| 9839 | 3908 | 1177 | 3962 | 3974 |