Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 5714-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6763 |
| 2nd Prize 二獎 | 9489 |
| 3rd Prize 三獎 | 0448 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3421 | 2416 | 4999 | 9588 | 9939 |
| 2910 | 1752 | 0501 | 1265 | 8326 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1758 | 9047 | 8426 | 3283 | 1252 |
| 8538 | 9811 | 5549 | 2661 | 4378 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 004-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3508 |
| 2nd Prize 二獎 | 7654 |
| 3rd Prize 三獎 | 2059 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0828 | ---- | ---- | 8802 | 2372 |
| 0544 | ---- | 7266 | 7733 | 9048 |
| 9714 | 5041 | 0713 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7420 | 6878 | 0314 | 8185 | 0051 |
| 0705 | 8463 | 6503 | 6961 | 6018 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 5767-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0447 |
| 2nd Prize 二獎 | 6023 |
| 3rd Prize 三獎 | 2109 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6495 | 9640 | 0076 | ---- | 2151 |
| 1523 | ---- | 2491 | 9028 | ---- |
| 9973 | 2936 | 4650 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4237 | 7097 | 0222 | 7665 | 2490 |
| 3541 | 9733 | 7262 | 5273 | 8986 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 5767-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 16909 | 4th | 6909 | |
| 2nd | 80706 | 5th | 909 | |
| 3rd | 64215 | 6th | 09 | |
| 6D | ||||
| 1st | 090013 | |||
| 2nd | 09001* | or | *90013 | |
| 3rd | 0900** | or | **0013 | |
| 4th | 090*** | or | ***013 | |
| 5th | 09**** | or | ****13 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 6 | 31 | 34 | 43 | 46 | 49 | + | 27 |
| Jackpot 1 | RM 3,874,137.49 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 555,794.94 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 7 | 13 | 31 | 41 | 42 | 49 | |
| Jackpot | RM 6,929,848.16 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 7 | 14 | 19 | 42 | 48 | 51 | |
| Jackpot | RM 32,839,401.18 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 5714-24 |
| 1st 首獎 | 546 763 | MONKEY |
| 2nd 二獎 | 329 489 | OX |
| 3rd 三獎 | 780 448 | OX |
| Special 特別獎 | ||||
| 133 421 | 352 416 | 904 999 | ||
| 019 588 | 109 939 | 472 910 | ||
| 651 752 | 280 501 | 841 265 | ||
| 788 326 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 291 758 | 069 047 | 508 426 | ||
| 643 283 | 341 252 | 308 538 | ||
| 019 811 | 635 549 | 222 661 | ||
| 244 378 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 5137 |
| 1st Prize 首獎 | 7947 |
| 2nd Prize 二獎 | 0008 |
| 3rd Prize 三獎 | 0181 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2630 | 2810 | 4293 | 5735 | 6997 |
| 7827 | 8103 | 9001 | 9485 | 9824 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1714 | 1960 | 2267 | 2475 | 2838 |
| 3354 | 3613 | 5381 | 5439 | 8426 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 3833-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7345 |
| 2nd Prize 二獎 | 3845 |
| 3rd Prize 三獎 | 1354 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9345 | ---- | 5851 | 0214 |
| 9525 | 5189 | 5351 | ---- | 7293 |
| 2739 | 4919 | 1649 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5103 | 4505 | 3428 | 0435 | 2975 |
| 8016 | 5359 | 3289 | 9981 | 9431 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 605 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 136 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 759 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 027-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5065 |
| 2nd Prize 二獎 | 3157 |
| 3rd Prize 三獎 | 3683 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9297 | 6987 | 0442 | 2889 | ---- |
| ---- | ---- | 3502 | 3815 | 2795 |
| 7775 | 9433 | 9401 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8489 | 2503 | 5384 | 6280 | 8091 |
| 4770 | 1392 | 4527 | 8325 | 3217 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 28-02-2024 (Wed) | Draw No: 4926-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9253 |
| 2nd Prize 二獎 | 6029 |
| 3rd Prize 三獎 | 1529 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0228 | 4139 | 1355 | 6214 | 1429 |
| 1912 | 4636 | 6024 | 3306 | 9860 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1618 | 2154 | 0181 | 3471 | 1357 |
| 2655 | 7446 | 9182 | 0752 | 3031 |