Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 5717-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7829 |
| 2nd Prize 二獎 | 3058 |
| 3rd Prize 三獎 | 1414 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9125 | 4383 | 5372 | 0992 | 1217 |
| 7958 | 2154 | 5328 | 6239 | 2889 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0324 | 1963 | 7046 | 4525 | 5089 |
| 5104 | 9387 | 6348 | 7979 | 4561 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 007-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0852 |
| 2nd Prize 二獎 | 9463 |
| 3rd Prize 三獎 | 1823 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1565 | 6686 | 5510 | ---- | 4977 |
| 3702 | ---- | 5386 | 9031 | 8449 |
| 6959 | 2965 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8137 | 0652 | 5965 | 0153 | 1577 |
| 3589 | 1100 | 0455 | 8671 | 4995 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 5770-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8605 |
| 2nd Prize 二獎 | 0410 |
| 3rd Prize 三獎 | 9114 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2103 | ---- | 7022 | 4503 | 4903 |
| 1487 | ---- | 8382 | 0991 | 9811 |
| 1589 | 5290 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5357 | 1152 | 1543 | 9957 | 0965 |
| 7211 | 1719 | 9260 | 8035 | 9286 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 5770-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 56702 | 4th | 6702 | |
| 2nd | 69139 | 5th | 702 | |
| 3rd | 77611 | 6th | 02 | |
| 6D | ||||
| 1st | 991860 | |||
| 2nd | 99186* | or | *91860 | |
| 3rd | 9918** | or | **1860 | |
| 4th | 991*** | or | ***860 | |
| 5th | 99**** | or | ****60 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 6 | 15 | 17 | 29 | 35 | 49 | + | 18 |
| Jackpot 1 | RM 4,006,840.17 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 588,970.62 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 2 | 5 | 25 | 28 | 39 | 49 | |
| Jackpot | RM 7,152,732.25 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 7 | 12 | 16 | 21 | 24 | 49 | |
| Jackpot | RM 34,703,443.37 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 5717-24 |
| 1st 首獎 | 907 829 | HORSE |
| 2nd 二獎 | 813 058 | ROOSTER |
| 3rd 三獎 | 791 414 | TIGER |
| Special 特別獎 | ||||
| 929 125 | 864 383 | 255 372 | ||
| 810 992 | 311 217 | 747 958 | ||
| 982 154 | 845 328 | 576 239 | ||
| 672 889 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 760 324 | 101 963 | 267 046 | ||
| 554 525 | 585 089 | 805 104 | ||
| 709 387 | 116 348 | 367 979 | ||
| 324 561 | ||||
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 3836-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6178 |
| 2nd Prize 二獎 | 0485 |
| 3rd Prize 三獎 | 9934 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6792 | 7070 | ---- | 2825 |
| 7823 | 1818 | ---- | 6041 | 2000 |
| 7746 | 2800 | 1578 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4118 | 3836 | 3981 | 9630 | 6588 |
| 0876 | 9149 | 3188 | 5369 | 4206 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 157 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 691 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 616 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 030-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7347 |
| 2nd Prize 二獎 | 7333 |
| 3rd Prize 三獎 | 3959 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5221 | 2660 | 5686 | 8799 | 0121 |
| ---- | 5137 | 7101 | 6644 | ---- |
| 1034 | ---- | 1616 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3310 | 6580 | 0973 | 1135 | 2051 |
| 5624 | 4208 | 3512 | 3158 | 0315 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 05-03-2024 (Tue) | Draw No: 4929-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2517 |
| 2nd Prize 二獎 | 7108 |
| 3rd Prize 三獎 | 9115 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5776 | 8557 | 1738 | 2911 | 2220 |
| 5966 | 6433 | 7364 | 3766 | 5732 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4280 | 8556 | 1468 | 7739 | 8206 |
| 2006 | 2416 | 0908 | 0886 | 0135 |