Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 5704-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2333 |
| 2nd Prize 二獎 | 8046 |
| 3rd Prize 三獎 | 6356 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7822 | 5430 | 8179 | 3132 | 7607 |
| 0405 | 0668 | 0944 | 5800 | 8445 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8264 | 2195 | 5148 | 2982 | 3192 |
| 3372 | 1666 | 5000 | 7872 | 0228 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 993-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6401 |
| 2nd Prize 二獎 | 3077 |
| 3rd Prize 三獎 | 0082 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 8816 | 7054 | 1549 |
| 4476 | 6070 | 9381 | ---- | 6008 |
| 9739 | 1060 | 9468 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3901 | 4335 | 9276 | 8210 | 7333 |
| 8829 | 4132 | 4982 | 9504 | 4620 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 5757-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2393 |
| 2nd Prize 二獎 | 7619 |
| 3rd Prize 三獎 | 0518 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5156 | ---- | 8700 | 6784 | 0818 |
| 6907 | 8746 | 6057 | ---- | 3689 |
| 9560 | 5626 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1796 | 2125 | 9947 | 6640 | 0192 |
| 2667 | 6251 | 8668 | 6688 | 2074 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 5757-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 64666 | 4th | 4666 | |
| 2nd | 40913 | 5th | 666 | |
| 3rd | 69875 | 6th | 66 | |
| 6D | ||||
| 1st | 032200 | |||
| 2nd | 03220* | or | *32200 | |
| 3rd | 0322** | or | **2200 | |
| 4th | 032*** | or | ***200 | |
| 5th | 03**** | or | ****00 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 3 | 8 | 24 | 25 | 36 | 49 | + | 46 |
| Jackpot 1 | RM 3,402,486.97 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 452,550.93 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 8 | 11 | 20 | 21 | 31 | 51 | |
| Jackpot | RM 6,136,750.85 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 2 | 30 | 31 | 32 | 49 | 58 | |
| Jackpot | RM 26,686,819.73 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 5704-24 |
| 1st 首獎 | 682 333 | TIGER |
| 2nd 二獎 | 698 046 | RABBIT |
| 3rd 三獎 | 176 356 | RAT |
| Special 特別獎 | ||||
| 527 822 | 665 430 | 508 179 | ||
| 473 132 | 187 607 | 000 405 | ||
| 940 668 | 690 944 | 845 800 | ||
| 068 445 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 598 264 | 952 195 | 175 148 | ||
| 192 982 | 553 192 | 953 372 | ||
| 041 666 | 935 000 | 557 872 | ||
| 850 228 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 5129 |
| 1st Prize 首獎 | 7719 |
| 2nd Prize 二獎 | 5731 |
| 3rd Prize 三獎 | 1709 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1072 | 1624 | 2056 | 3662 | 7555 |
| 7785 | 8604 | 9231 | 9404 | 9541 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0112 | 1852 | 2769 | 2916 | 4564 |
| 5785 | 6685 | 7088 | 9595 | 9718 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 3823-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9249 |
| 2nd Prize 二獎 | 7378 |
| 3rd Prize 三獎 | 7930 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6559 | 3723 | 9015 | 6575 |
| 5493 | ---- | 0080 | 7760 | ---- |
| 2541 | 8084 | 1182 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3944 | 3603 | 3867 | 8516 | 0588 |
| 2457 | 3256 | 6073 | 8892 | 2791 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 801 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 390 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 141 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 017-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4816 |
| 2nd Prize 二獎 | 7235 |
| 3rd Prize 三獎 | 4514 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7590 | 3855 | 0203 | 2910 | 9445 |
| 1098 | ---- | ---- | 9297 | ---- |
| 8742 | 4531 | 6444 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6075 | 9195 | 3870 | 2295 | 3469 |
| 2483 | 4861 | 1815 | 5292 | 3864 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 10-02-2024 (Sat) | Draw No: 4916-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4621 |
| 2nd Prize 二獎 | 5979 |
| 3rd Prize 三獎 | 8969 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2702 | 0471 | 9630 | 1488 | 5613 |
| 8870 | 6973 | 6453 | 1796 | 8659 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3386 | 9577 | 6024 | 7107 | 1207 |
| 9960 | 5451 | 8389 | 7936 | 7333 |