Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 5815-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2301 |
| 2nd Prize 二獎 | 8688 |
| 3rd Prize 三獎 | 7762 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9421 | 3854 | 8884 | 7534 | 7172 |
| 4735 | 0291 | 0229 | 1287 | 4549 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5259 | 6405 | 7614 | 9229 | 4831 |
| 6575 | 0963 | 9017 | 5402 | 1681 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 105-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4451 |
| 2nd Prize 二獎 | 2984 |
| 3rd Prize 三獎 | 5629 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7038 | 4954 | 2888 | ---- | 9836 |
| 1045 | 9331 | 6906 | 0392 | ---- |
| 3434 | ---- | 3517 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1483 | 9057 | 5435 | 9373 | 4880 |
| 0178 | 9902 | 6501 | 8817 | 7048 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 5868-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5088 |
| 2nd Prize 二獎 | 1777 |
| 3rd Prize 三獎 | 2323 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0379 | 2847 | 4507 | ---- | 7434 |
| ---- | 1518 | 5949 | 6424 | 0052 |
| 1050 | ---- | 4057 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3217 | 7128 | 9589 | 1408 | 1310 |
| 4285 | 4434 | 2355 | 5899 | 5849 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 5868-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 57321 | 4th | 7321 | |
| 2nd | 65918 | 5th | 321 | |
| 3rd | 76213 | 6th | 21 | |
| 6D | ||||
| 1st | 249400 | |||
| 2nd | 24940* | or | *49400 | |
| 3rd | 2494** | or | **9400 | |
| 4th | 249*** | or | ***400 | |
| 5th | 24**** | or | ****00 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 2 | 10 | 20 | 39 | 40 | 47 | + | 16 |
| Jackpot 1 | RM 3,545,150.40 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 5 | 11 | 28 | 31 | 44 | 45 | |
| Jackpot | RM 4,616,434.49 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 2 | 16 | 23 | 30 | 45 | 51 | |
| Jackpot | RM 34,077,457.31 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 5815-24 |
| 1st 首獎 | 862 301 | RABBIT |
| 2nd 二獎 | 618 688 | SNAKE |
| 3rd 三獎 | 607 762 | BOAR |
| Special 特別獎 | ||||
| 219 421 | 923 854 | 708 884 | ||
| 437 534 | 927 172 | 154 735 | ||
| 370 291 | 220 229 | 141 287 | ||
| 544 549 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 515 259 | 546 405 | 377 614 | ||
| 869 229 | 114 831 | 136 575 | ||
| 370 963 | 489 017 | 415 402 | ||
| 671 681 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 5234 |
| 1st Prize 首獎 | 7488 |
| 2nd Prize 二獎 | 6470 |
| 3rd Prize 三獎 | 5723 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1306 | 1395 | 2126 | 2241 | 2751 |
| 5601 | 5842 | 7930 | 8531 | 8711 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0141 | 0334 | 2471 | 3265 | 4756 |
| 4959 | 6378 | 8773 | 9378 | 9661 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 3934-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8044 |
| 2nd Prize 二獎 | 7126 |
| 3rd Prize 三獎 | 9215 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7260 | 6077 | 2378 | 8217 | ---- |
| ---- | 2146 | 3564 | 6339 | ---- |
| 2332 | 0586 | 2201 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1293 | 3768 | 3511 | 6989 | 4085 |
| 5237 | 5381 | 6405 | 9603 | 9622 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 828 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 649 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 944 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 128-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9815 |
| 2nd Prize 二獎 | 9097 |
| 3rd Prize 三獎 | 1296 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3141 | ---- | 8991 | 8614 | 0393 |
| 1133 | 9016 | ---- | 8205 | ---- |
| 0549 | 3992 | 9323 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8930 | 5624 | 3692 | 7769 | 3205 |
| 6252 | 5534 | 9176 | 2046 | 7090 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 12-10-2024 (Sat) | Draw No: 5027-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9585 |
| 2nd Prize 二獎 | 8569 |
| 3rd Prize 三獎 | 5534 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3124 | 1732 | 9235 | 3873 | 0938 |
| 4255 | 4788 | 2788 | 8189 | 7220 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7019 | 8611 | 5647 | 4447 | 4871 |
| 5635 | 0433 | 8861 | 9456 | 0610 |