Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 6022-26 |
| 1st Prize 首獎 | 7352 |
| 2nd Prize 二獎 | 5987 |
| 3rd Prize 三獎 | 4508 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4125 | 8138 | 6533 | 4062 | 5509 |
| 1669 | 2193 | 0066 | 2553 | 9248 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0473 | 3082 | 3753 | 1503 | 3206 |
| 4342 | 1364 | 3655 | 1388 | 2050 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 312-26 |
| 1st Prize 首獎 | 5474 |
| 2nd Prize 二獎 | 2842 |
| 3rd Prize 三獎 | 9235 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5554 | ---- | 3169 | 0079 | 1538 |
| 9564 | ---- | 9620 | 2149 | ---- |
| 5728 | 8759 | 0379 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0004 | 2638 | 0213 | 5256 | 8004 |
| 4962 | 5720 | 6446 | 1873 | 5043 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 6075-26 |
| 1st Prize 首獎 | 4859 |
| 2nd Prize 二獎 | 7935 |
| 3rd Prize 三獎 | 2468 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0309 | 7826 | 3141 | 0757 | ---- |
| 7673 | 9352 | 5465 | 4402 | ---- |
| 4723 | 2948 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1708 | 8189 | 8663 | 2614 | 1877 |
| 5443 | 6861 | 0116 | 7788 | 9087 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 6075-26 |
| 5D | ||||
| 1st | 53492 | 4th | 3492 | |
| 2nd | 62074 | 5th | 492 | |
| 3rd | 57705 | 6th | 92 | |
| 6D | ||||
| 1st | 626769 | |||
| 2nd | 62676* | or | *26769 | |
| 3rd | 6267** | or | **6769 | |
| 4th | 626*** | or | ***769 | |
| 5th | 62**** | or | ****69 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 21 | 24 | 29 | 36 | 37 | 39 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 1,261,966.94 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 474,637.39 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 7 | 22 | 33 | 42 | 43 | 44 | |
| Jackpot | RM 3,771,279.80 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 5 | 8 | 11 | 19 | 32 | 41 | |
| Jackpot | RM 35,790,068.18 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 6022-26 |
| 1st 首獎 | 197 352 | RAT |
| 2nd 二獎 | 565 987 | SNAKE |
| 3rd 三獎 | 024 508 | DRAGON |
| Special 特別獎 | ||||
| 194 125 | 578 138 | 256 533 | ||
| 334 062 | 005 509 | 921 669 | ||
| 532 193 | 090 066 | 792 553 | ||
| 909 248 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 570 473 | 593 082 | 813 753 | ||
| 231 503 | 653 206 | 924 342 | ||
| 941 364 | 013 655 | 231 388 | ||
| 082 050 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 5431 |
| 1st Prize 首獎 | 0305 |
| 2nd Prize 二獎 | 3505 |
| 3rd Prize 三獎 | 5745 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0163 | 0837 | 1410 | 2669 | 2695 |
| 3412 | 4870 | 9107 | 9570 | 9722 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0091 | 0763 | 2313 | 2914 | 3297 |
| 4646 | 7131 | 7310 | 8781 | 9566 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 4141-26 |
| 1st Prize 首獎 | 2303 |
| 2nd Prize 二獎 | 5229 |
| 3rd Prize 三獎 | 7454 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2480 | ---- | ---- | 2804 | 3965 |
| 6490 | 1139 | 2745 | 6552 | 6564 |
| 6589 | ---- | 4482 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0289 | 2772 | 6897 | 8268 | 1374 |
| 7952 | 3941 | 4527 | 6848 | 3069 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 703 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 523 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 835 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 006-26 |
| 1st Prize 首獎 | 3750 |
| 2nd Prize 二獎 | 0036 |
| 3rd Prize 三獎 | 6247 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4399 | 1273 | 3723 | 4467 | ---- |
| 8374 | 0889 | ---- | 2864 | 7864 |
| 9906 | ---- | 3576 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1421 | 7929 | 6638 | 7185 | 6700 |
| 8603 | 9239 | 6795 | 6353 | 0305 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 14-01-2026 (Wed) | Draw No: 5234-26 |
| 1st Prize 首獎 | 5522 |
| 2nd Prize 二獎 | 3962 |
| 3rd Prize 三獎 | 2043 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0294 | 7455 | 5888 | 7004 | 1498 |
| 7589 | 0602 | 5377 | 9179 | 2344 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7566 | 9933 | 1099 | 5255 | 8007 |
| 9118 | 0980 | 6504 | 7245 | 3997 |