Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 6039-26 |
| 1st Prize 首獎 | 6475 |
| 2nd Prize 二獎 | 0549 |
| 3rd Prize 三獎 | 5949 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3159 | 9029 | 0308 | 8397 | 8222 |
| 5792 | 0538 | 3615 | 8991 | 3754 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2262 | 2406 | 3727 | 3457 | 8218 |
| 3075 | 7434 | 8930 | 3059 | 9919 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 329-26 |
| 1st Prize 首獎 | 7196 |
| 2nd Prize 二獎 | 3390 |
| 3rd Prize 三獎 | 5719 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1938 | ---- | ---- | 9042 | 3271 |
| 3586 | 4993 | 9363 | 7036 | 3293 |
| 1059 | 5412 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5730 | 0739 | 0227 | 2362 | 9063 |
| 9166 | 7267 | 6069 | 7908 | 0574 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 6092-26 |
| 1st Prize 首獎 | 5239 |
| 2nd Prize 二獎 | 7318 |
| 3rd Prize 三獎 | 3358 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8581 | 7992 | ---- | 0154 | 0052 |
| 7330 | 7561 | 9351 | ---- | 7598 |
| 7684 | 5806 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3046 | 1820 | 2827 | 5548 | 5442 |
| 3541 | 9402 | 6094 | 7822 | 6992 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 6092-26 |
| 5D | ||||
| 1st | 84217 | 4th | 4217 | |
| 2nd | 89979 | 5th | 217 | |
| 3rd | 65025 | 6th | 17 | |
| 6D | ||||
| 1st | 855270 | |||
| 2nd | 85527* | or | *55270 | |
| 3rd | 8552** | or | **5270 | |
| 4th | 855*** | or | ***270 | |
| 5th | 85**** | or | ****70 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 6 | 12 | 15 | 23 | 34 | 42 | + | 22 |
| Jackpot 1 | RM 2,122,331.50 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 138,183.23 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 5 | 11 | 24 | 26 | 32 | 44 | |
| Jackpot | RM 5,047,951.28 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 22 | 27 | 31 | 43 | 44 | 58 | |
| Jackpot | RM 12,698,468.78 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 6039-26 |
| 1st 首獎 | 096 475 | GOAT |
| 2nd 二獎 | 720 549 | DOG |
| 3rd 三獎 | 865 949 | HORSE |
| Special 特別獎 | ||||
| 873 159 | 419 029 | 840 308 | ||
| 428 397 | 658 222 | 605 792 | ||
| 060 538 | 453 615 | 678 991 | ||
| 633 754 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 272 262 | 612 406 | 413 727 | ||
| 283 457 | 258 218 | 833 075 | ||
| 807 434 | 418 930 | 013 059 | ||
| 649 919 | ||||
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 4158-26 |
| 1st Prize 首獎 | 2633 |
| 2nd Prize 二獎 | 1630 |
| 3rd Prize 三獎 | 7568 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9250 | 1783 | 1674 | 4183 | 1230 |
| 8820 | 5426 | ---- | 1542 | ---- |
| ---- | 3671 | 9108 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4149 | 2119 | 6829 | 8723 | 7840 |
| 2356 | 5218 | 3433 | 0768 | 2318 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 141 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 954 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 823 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 023-26 |
| 1st Prize 首獎 | 0113 |
| 2nd Prize 二獎 | 0091 |
| 3rd Prize 三獎 | 8865 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 3058 | ---- | 4597 | 0593 |
| 5392 | 7962 | ---- | 4189 | 1166 |
| 2590 | 4264 | 9931 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2534 | 6050 | 4444 | 6167 | 9281 |
| 9228 | 3351 | 2978 | 9986 | 0369 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 17-02-2026 (Tue) | Draw No: 5251-26 |
| 1st Prize 首獎 | 0159 |
| 2nd Prize 二獎 | 2470 |
| 3rd Prize 三獎 | 5323 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7090 | 7423 | 8653 | 4318 | 0849 |
| 4758 | 5295 | 1752 | 1331 | 5909 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3447 | 1532 | 0772 | 8796 | 4424 |
| 9870 | 8000 | 8264 | 9643 | 8069 |