Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 5737-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4673 |
| 2nd Prize 二獎 | 0317 |
| 3rd Prize 三獎 | 0566 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9742 | 0138 | 0258 | 3880 | 6873 |
| 5783 | 5502 | 9714 | 6400 | 7647 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7083 | 4487 | 1305 | 3005 | 2460 |
| 1029 | 4864 | 8006 | 3952 | 4169 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 027-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5190 |
| 2nd Prize 二獎 | 1205 |
| 3rd Prize 三獎 | 5827 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3166 | 1517 | 9345 | ---- | ---- |
| ---- | 6829 | 6497 | 9122 | 9333 |
| 0383 | 7502 | 9334 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4015 | 0298 | 8219 | 8666 | 0364 |
| 4983 | 1082 | 7579 | 5592 | 7487 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 5790-24 |
| 1st Prize 首獎 | 1864 |
| 2nd Prize 二獎 | 0320 |
| 3rd Prize 三獎 | 8422 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0859 | 6939 | 5525 | 7936 | ---- |
| 3761 | 5900 | ---- | 6840 | 8069 |
| 4101 | ---- | 6702 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7104 | 0148 | 2244 | 6058 | 7846 |
| 9051 | 0854 | 4218 | 9168 | 5128 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 5790-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 29349 | 4th | 9349 | |
| 2nd | 35273 | 5th | 349 | |
| 3rd | 38470 | 6th | 49 | |
| 6D | ||||
| 1st | 092560 | |||
| 2nd | 09256* | or | *92560 | |
| 3rd | 0925** | or | **2560 | |
| 4th | 092*** | or | ***560 | |
| 5th | 09**** | or | ****60 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 20 | 35 | 41 | 44 | 48 | 50 | + | 27 |
| Jackpot 1 | RM 5,029,592.89 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 5 | 10 | 21 | 24 | 40 | 42 | |
| Jackpot | RM 8,934,330.68 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 5 | 17 | 35 | 46 | 49 | 51 | |
| Jackpot | RM 53,330,564.07 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 5737-24 |
| 1st 首獎 | 904 673 | TIGER |
| 2nd 二獎 | 360 317 | BOAR |
| 3rd 三獎 | 820 566 | DRAGON |
| Special 特別獎 | ||||
| 479 742 | 260 138 | 350 258 | ||
| 563 880 | 596 873 | 625 783 | ||
| 315 502 | 679 714 | 856 400 | ||
| 737 647 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 297 083 | 604 487 | 251 305 | ||
| 023 005 | 722 460 | 851 029 | ||
| 674 864 | 658 006 | 563 952 | ||
| 874 169 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 5159 |
| 1st Prize 首獎 | 0737 |
| 2nd Prize 二獎 | 1173 |
| 3rd Prize 三獎 | 3111 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1041 | 3012 | 3610 | 5162 | 6370 |
| 7465 | 7684 | 7906 | 9668 | 9830 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0023 | 0059 | 0522 | 2017 | 2058 |
| 2064 | 2356 | 2995 | 3563 | 9917 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 3856-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5124 |
| 2nd Prize 二獎 | 6752 |
| 3rd Prize 三獎 | 8221 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 5414 | 0631 | 3650 | ---- |
| 6283 | 0913 | 4440 | 1806 | 3588 |
| ---- | 2303 | 9335 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5689 | 9076 | 0881 | 9416 | 5346 |
| 1781 | 6383 | 0365 | 7265 | 4397 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 598 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 987 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 102 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 050-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7341 |
| 2nd Prize 二獎 | 9155 |
| 3rd Prize 三獎 | 0618 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6536 | ---- | 1494 | ---- |
| 1839 | 8296 | 4746 | 4156 | 6871 |
| 6700 | 2494 | 7881 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4824 | 5077 | 6764 | 0709 | 6934 |
| 3544 | 4853 | 3387 | 5325 | 4832 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 20-04-2024 (Sat) | Draw No: 4949-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4355 |
| 2nd Prize 二獎 | 8053 |
| 3rd Prize 三獎 | 6452 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0491 | 3563 | 3453 | 4296 | 5836 |
| 4084 | 4331 | 6257 | 1026 | 5639 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2313 | 0108 | 1714 | 7532 | 9992 |
| 3242 | 5286 | 5621 | 4198 | 9343 |