Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 5819-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3020 |
| 2nd Prize 二獎 | 9998 |
| 3rd Prize 三獎 | 6812 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9021 | 4301 | 1777 | 0709 | 6434 |
| 9691 | 8291 | 9272 | 2306 | 0342 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6249 | 8909 | 4476 | 3878 | 8726 |
| 5265 | 3089 | 7994 | 4313 | 0246 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 109-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3921 |
| 2nd Prize 二獎 | 1446 |
| 3rd Prize 三獎 | 9450 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0113 | 7378 | 2483 | 3199 | 0970 |
| 5080 | 1136 | 8420 | ---- | 0278 |
| 7974 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1490 | 4083 | 5305 | 0695 | 4383 |
| 3309 | 5482 | 3964 | 9986 | 1246 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 5872-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0229 |
| 2nd Prize 二獎 | 7462 |
| 3rd Prize 三獎 | 9020 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0957 | ---- | ---- | 2976 | 5749 |
| ---- | 8088 | 6234 | 4000 | 1360 |
| 3636 | 6858 | 0441 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7416 | 4206 | 9031 | 9410 | 5561 |
| 9811 | 3019 | 7584 | 7612 | 0539 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 5872-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 06781 | 4th | 6781 | |
| 2nd | 58122 | 5th | 781 | |
| 3rd | 40819 | 6th | 81 | |
| 6D | ||||
| 1st | 676100 | |||
| 2nd | 67610* | or | *76100 | |
| 3rd | 6761** | or | **6100 | |
| 4th | 676*** | or | ***100 | |
| 5th | 67**** | or | ****00 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 2 | 8 | 22 | 29 | 37 | 47 | + | 12 |
| Jackpot 1 | RM 3,718,539.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 17 | 23 | 30 | 33 | 37 | 49 | |
| Jackpot | RM 3,199,031.34 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 3 | 8 | 16 | 34 | 39 | 48 | |
| Jackpot | RM 36,668,184.03 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 5819-24 |
| 1st 首獎 | 023 020 | SNAKE |
| 2nd 二獎 | 909 998 | DRAGON |
| 3rd 三獎 | 076 812 | DOG |
| Special 特別獎 | ||||
| 159 021 | 444 301 | 151 777 | ||
| 680 709 | 386 434 | 219 691 | ||
| 908 291 | 789 272 | 332 306 | ||
| 260 342 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 896 249 | 788 909 | 674 476 | ||
| 903 878 | 458 726 | 755 265 | ||
| 463 089 | 947 994 | 124 313 | ||
| 040 246 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 5238 |
| 1st Prize 首獎 | 4637 |
| 2nd Prize 二獎 | 9667 |
| 3rd Prize 三獎 | 0615 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0291 | 0951 | 1657 | 3617 | 5124 |
| 6649 | 7719 | 8721 | 9188 | 9555 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0363 | 0594 | 0629 | 2411 | 3633 |
| 5089 | 6817 | 8262 | 9141 | 9803 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 3938-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3162 |
| 2nd Prize 二獎 | 5635 |
| 3rd Prize 三獎 | 9930 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9434 | 4677 | 4595 | 2830 |
| 6916 | 4860 | ---- | 8275 | 5050 |
| 4486 | 2032 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4854 | 4884 | 5683 | 9763 | 2257 |
| 8262 | 7140 | 8414 | 9329 | 8056 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 845 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 651 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 608 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 132-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5953 |
| 2nd Prize 二獎 | 4326 |
| 3rd Prize 三獎 | 0055 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1872 | ---- | 8505 | 8235 |
| 3488 | ---- | 1840 | 6096 | 7480 |
| 8767 | 9570 | 4605 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5548 | 3492 | 8642 | 9470 | 2682 |
| 0242 | 5282 | 7120 | 1176 | 7538 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 20-10-2024 (Sun) | Draw No: 5031-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2681 |
| 2nd Prize 二獎 | 7116 |
| 3rd Prize 三獎 | 8334 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7602 | 5617 | 4964 | 9099 | 9800 |
| 2345 | 3553 | 8676 | 1725 | 5510 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7369 | 2778 | 6270 | 3959 | 6771 |
| 1634 | 3874 | 2975 | 7106 | 3462 |