Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 5820-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3634 |
| 2nd Prize 二獎 | 8026 |
| 3rd Prize 三獎 | 0147 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2480 | 1795 | 7293 | 8678 | 0552 |
| 7315 | 8752 | 0321 | 9047 | 5452 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5472 | 3386 | 4151 | 1553 | 9228 |
| 6028 | 7599 | 6327 | 2408 | 0620 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 110-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8589 |
| 2nd Prize 二獎 | 0053 |
| 3rd Prize 三獎 | 6955 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4472 | 4371 | 3131 | ---- | ---- |
| ---- | 0968 | 1740 | 3799 | 0261 |
| 8827 | 0978 | 4819 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0940 | 7635 | 2215 | 5105 | 3780 |
| 6620 | 6602 | 9277 | 0259 | 6966 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 5873-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9946 |
| 2nd Prize 二獎 | 8008 |
| 3rd Prize 三獎 | 2680 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 4722 | 8095 | 3764 |
| 2311 | ---- | 1325 | 1794 | 9834 |
| 3811 | 1367 | 8215 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5597 | 7717 | 9520 | 3034 | 2086 |
| 5617 | 5909 | 9606 | 6202 | 9245 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 5873-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 12803 | 4th | 2803 | |
| 2nd | 17421 | 5th | 803 | |
| 3rd | 45578 | 6th | 03 | |
| 6D | ||||
| 1st | 372194 | |||
| 2nd | 37219* | or | *72194 | |
| 3rd | 3721** | or | **2194 | |
| 4th | 372*** | or | ***194 | |
| 5th | 37**** | or | ****94 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 7 | 8 | 35 | 42 | 43 | 48 | + | 38 |
| Jackpot 1 | RM 3,762,453.42 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 14 | 18 | 33 | 41 | 45 | 55 | |
| Jackpot | RM 3,264,722.68 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 6 | 17 | 20 | 33 | 37 | 46 | |
| Jackpot | RM 37,336,193.52 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 5820-24 |
| 1st 首獎 | 643 634 | DRAGON |
| 2nd 二獎 | 468 026 | BOAR |
| 3rd 三獎 | 550 147 | DOG |
| Special 特別獎 | ||||
| 982 480 | 881 795 | 207 293 | ||
| 918 678 | 720 552 | 247 315 | ||
| 868 752 | 760 321 | 899 047 | ||
| 085 452 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 385 472 | 553 386 | 454 151 | ||
| 121 553 | 029 228 | 926 028 | ||
| 567 599 | 796 327 | 262 408 | ||
| 680 620 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 5239 |
| 1st Prize 首獎 | 4023 |
| 2nd Prize 二獎 | 7066 |
| 3rd Prize 三獎 | 8724 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0298 | 0434 | 0851 | 1523 | 1594 |
| 2179 | 7360 | 7518 | 7985 | 8160 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0243 | 1816 | 2131 | 5053 | 5731 |
| 5929 | 5962 | 6294 | 6336 | 7061 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 3939-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4271 |
| 2nd Prize 二獎 | 4647 |
| 3rd Prize 三獎 | 1949 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5287 | 0004 | 5174 | ---- | 1926 |
| 7030 | 9577 | ---- | 4877 | 3397 |
| 4454 | ---- | 1381 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7639 | 3686 | 2100 | 1968 | 8282 |
| 4241 | 1003 | 7017 | 2196 | 9869 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 872 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 277 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 164 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 133-24 |
| 1st Prize 首獎 | 8648 |
| 2nd Prize 二獎 | 2478 |
| 3rd Prize 三獎 | 0783 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7361 | 2297 | 3628 | 0732 | 8479 |
| 8411 | 5808 | 5211 | 4950 | 4674 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4500 | 0602 | 9496 | 5081 | 0585 |
| 9227 | 9160 | 5583 | 0491 | 0072 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 23-10-2024 (Wed) | Draw No: 5032-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0552 |
| 2nd Prize 二獎 | 6835 |
| 3rd Prize 三獎 | 4280 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2224 | 3188 | 4970 | 4075 | 6293 |
| 4943 | 9883 | 1742 | 3028 | 8815 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1788 | 4833 | 0294 | 8659 | 9508 |
| 3198 | 0324 | 9314 | 4746 | 4193 |