Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 5697-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5567 |
| 2nd Prize 二獎 | 5447 |
| 3rd Prize 三獎 | 5966 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7548 | 6434 | 0858 | 7092 | 6230 |
| 5508 | 2136 | 7515 | 1296 | 4378 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1207 | 2878 | 3592 | 6916 | 6811 |
| 6386 | 6854 | 7480 | 5281 | 8010 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 986-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6097 |
| 2nd Prize 二獎 | 4487 |
| 3rd Prize 三獎 | 0269 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7617 | ---- | ---- | 4520 | 9403 |
| 6449 | 6458 | 2453 | ---- | 2534 |
| 4950 | 6505 | 8632 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3750 | 7312 | 4013 | 5291 | 8364 |
| 6516 | 6727 | 4889 | 0127 | 7585 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 5750-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0739 |
| 2nd Prize 二獎 | 3893 |
| 3rd Prize 三獎 | 9727 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6960 | ---- | 7983 | 6140 | ---- |
| 7028 | ---- | 5288 | 7325 | 0681 |
| 0979 | 4695 | 1185 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2751 | 8999 | 3504 | 8228 | 3155 |
| 3945 | 8636 | 7337 | 7428 | 9657 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 5750-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 68599 | 4th | 8599 | |
| 2nd | 76076 | 5th | 599 | |
| 3rd | 29480 | 6th | 99 | |
| 6D | ||||
| 1st | 926883 | |||
| 2nd | 92688* | or | *26883 | |
| 3rd | 9268** | or | **6883 | |
| 4th | 926*** | or | ***883 | |
| 5th | 92**** | or | ****83 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 3 | 6 | 25 | 28 | 35 | 50 | + | 40 |
| Jackpot 1 | RM 3,087,818.55 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 373,883.82 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 1 | 8 | 13 | 16 | 45 | 52 | |
| Jackpot | RM 5,615,161.91 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 1 | 6 | 19 | 30 | 35 | 55 | |
| Jackpot | RM 23,362,427.22 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 5697-24 |
| 1st 首獎 | 495 567 | DRAGON |
| 2nd 二獎 | 205 447 | HORSE |
| 3rd 三獎 | 405 966 | BOAR |
| Special 特別獎 | ||||
| 797 548 | 686 434 | 310 858 | ||
| 097 092 | 636 230 | 675 508 | ||
| 652 136 | 117 515 | 831 296 | ||
| 874 378 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 281 207 | 782 878 | 123 592 | ||
| 066 916 | 816 811 | 896 386 | ||
| 026 854 | 127 480 | 115 281 | ||
| 638 010 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 5122 |
| 1st Prize 首獎 | 1634 |
| 2nd Prize 二獎 | 5936 |
| 3rd Prize 三獎 | 3965 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0266 | 0406 | 1821 | 4692 | 5066 |
| 5851 | 6245 | 6417 | 6493 | 7478 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0033 | 2512 | 3254 | 5627 | 6527 |
| 6775 | 6906 | 6962 | 7351 | 8791 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 3816-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0251 |
| 2nd Prize 二獎 | 2839 |
| 3rd Prize 三獎 | 6437 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5810 | ---- | 0400 | 5874 | 6055 |
| ---- | ---- | 5888 | 0201 | 5446 |
| 1201 | 5771 | 7680 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5631 | 8619 | 3689 | 7800 | 8403 |
| 9670 | 0231 | 5255 | 7150 | 4543 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 518 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 346 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 548 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 010-24 |
| 1st Prize 首獎 | 5702 |
| 2nd Prize 二獎 | 0837 |
| 3rd Prize 三獎 | 0542 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5658 | 8077 | 1779 | ---- | 9821 |
| 6159 | 5672 | ---- | 5844 | ---- |
| 3087 | 2446 | 8121 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2154 | 0530 | 8934 | 1919 | 4757 |
| 8440 | 7062 | 6683 | 2445 | 2190 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 24-01-2024 (Wed) | Draw No: 4909-24 |
| 1st Prize 首獎 | 3437 |
| 2nd Prize 二獎 | 5593 |
| 3rd Prize 三獎 | 3352 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9959 | 4827 | 9601 | 3228 | 4218 |
| 6663 | 0838 | 8531 | 4132 | 0604 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4563 | 2149 | 7295 | 1665 | 6105 |
| 5039 | 2209 | 2696 | 8012 | 5581 |