Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 6028-26 |
| 1st Prize 首獎 | 0645 |
| 2nd Prize 二獎 | 6542 |
| 3rd Prize 三獎 | 5493 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7075 | 5683 | 6001 | 7177 | 2885 |
| 5131 | 9145 | 5018 | 4057 | 4344 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0824 | 8834 | 6985 | 7042 | 0967 |
| 0329 | 4767 | 2805 | 9097 | 0412 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 318-26 |
| 1st Prize 首獎 | 6361 |
| 2nd Prize 二獎 | 4424 |
| 3rd Prize 三獎 | 4490 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2446 | 4347 | ---- | 6483 | 1049 |
| 4532 | 1745 | 4939 | 6064 | 7644 |
| ---- | ---- | 1837 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0286 | 8115 | 4260 | 9779 | 2231 |
| 9517 | 1619 | 9634 | 7377 | 9210 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 6081-26 |
| 1st Prize 首獎 | 8426 |
| 2nd Prize 二獎 | 5794 |
| 3rd Prize 三獎 | 0997 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0370 | 9374 | ---- | 4744 | 6368 |
| 0144 | 1905 | ---- | 4464 | 9120 |
| 0443 | 7885 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0219 | 8610 | 8700 | 6639 | 5697 |
| 0455 | 7175 | 3688 | 7694 | 2392 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 6081-26 |
| 5D | ||||
| 1st | 24844 | 4th | 4844 | |
| 2nd | 64400 | 5th | 844 | |
| 3rd | 90967 | 6th | 44 | |
| 6D | ||||
| 1st | 284400 | |||
| 2nd | 28440* | or | *84400 | |
| 3rd | 2844** | or | **4400 | |
| 4th | 284*** | or | ***400 | |
| 5th | 28**** | or | ****00 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 18 | 23 | 25 | 29 | 41 | 49 | + | 40 |
| Jackpot 1 | RM 1,573,480.12 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 18 | 19 | 40 | 43 | 51 | 52 | |
| Jackpot | RM 4,178,845.54 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 4 | 9 | 15 | 40 | 44 | 47 | |
| Jackpot | RM 39,520,806.63 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 6028-26 |
| 1st 首獎 | 170 645 | TIGER |
| 2nd 二獎 | 926 542 | RABBIT |
| 3rd 三獎 | 835 493 | OX |
| Special 特別獎 | ||||
| 657 075 | 845 683 | 286 001 | ||
| 897 177 | 322 885 | 945 131 | ||
| 209 145 | 295 018 | 724 057 | ||
| 614 344 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 620 824 | 868 834 | 546 985 | ||
| 207 042 | 970 967 | 380 329 | ||
| 074 767 | 892 805 | 079 097 | ||
| 640 412 | ||||
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 4147-26 |
| 1st Prize 首獎 | 3325 |
| 2nd Prize 二獎 | 6772 |
| 3rd Prize 三獎 | 6835 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7893 | 7220 | 5528 | 4845 | 7690 |
| 4205 | 1522 | ---- | 4572 | ---- |
| ---- | 3364 | 1503 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0274 | 1837 | 4942 | 6768 | 4411 |
| 4891 | 0585 | 2182 | 7191 | 7031 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 293 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 943 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 659 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 012-26 |
| 1st Prize 首獎 | 5496 |
| 2nd Prize 二獎 | 7970 |
| 3rd Prize 三獎 | 0530 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8028 | 8272 | ---- | 1100 | 0729 |
| 0013 | 3619 | 3152 | 2885 | ---- |
| 5655 | ---- | 1267 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7822 | 2180 | 8264 | 1164 | 7721 |
| 0918 | 5265 | 8533 | 8387 | 6571 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 27-01-2026 (Tue) | Draw No: 5240-26 |
| 1st Prize 首獎 | 4332 |
| 2nd Prize 二獎 | 8340 |
| 3rd Prize 三獎 | 2688 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0035 | 6093 | 2023 | 6131 | 2454 |
| 8235 | 7995 | 5471 | 0532 | 7328 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4575 | 5611 | 3010 | 9107 | 9870 |
| 8353 | 4863 | 5560 | 4811 | 8559 |