Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 5850-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2218 |
| 2nd Prize 二獎 | 1628 |
| 3rd Prize 三獎 | 5519 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5583 | 2426 | 8459 | 7169 | 1549 |
| 6546 | 7943 | 3008 | 2576 | 1384 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4222 | 3172 | 7244 | 8410 | 1421 |
| 3311 | 4239 | 0355 | 6446 | 0918 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 140-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7096 |
| 2nd Prize 二獎 | 1713 |
| 3rd Prize 三獎 | 5602 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0125 | 8442 | 2690 | 6562 | 1937 |
| ---- | 9718 | 4330 | ---- | 4216 |
| 2383 | ---- | 8347 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8257 | 8252 | 1536 | 4099 | 8400 |
| 2639 | 3288 | 6084 | 1303 | 6158 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 5903-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9497 |
| 2nd Prize 二獎 | 8025 |
| 3rd Prize 三獎 | 6992 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7144 | 8850 | 2779 | 7444 |
| ---- | 1309 | 8482 | 0474 | 1850 |
| ---- | 9604 | 4506 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0835 | 0353 | 1823 | 4296 | 2998 |
| 8045 | 5656 | 0389 | 5250 | 4724 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 5903-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 09484 | 4th | 9484 | |
| 2nd | 42043 | 5th | 484 | |
| 3rd | 46354 | 6th | 84 | |
| 6D | ||||
| 1st | 065848 | |||
| 2nd | 06584* | or | *65848 | |
| 3rd | 0658** | or | **5848 | |
| 4th | 065*** | or | ***848 | |
| 5th | 06**** | or | ****48 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 3 | 18 | 26 | 30 | 36 | 50 | + | 35 |
| Jackpot 1 | RM 2,167,571.20 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 156,128.08 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 34 | |
| Jackpot | RM 5,502,948.35 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 15 | 23 | 24 | 38 | 51 | 57 | |
| Jackpot | RM 65,208,980.45 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 5850-24 |
| 1st 首獎 | 082 218 | OX |
| 2nd 二獎 | 951 628 | ROOSTER |
| 3rd 三獎 | 115 519 | RAT |
| Special 特別獎 | ||||
| 245 583 | 622 426 | 268 459 | ||
| 587 169 | 541 549 | 836 546 | ||
| 197 943 | 253 008 | 562 576 | ||
| 381 384 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 004 222 | 473 172 | 627 244 | ||
| 568 410 | 841 421 | 193 311 | ||
| 274 239 | 700 355 | 426 446 | ||
| 830 918 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 5268 |
| 1st Prize 首獎 | 6777 |
| 2nd Prize 二獎 | 2996 |
| 3rd Prize 三獎 | 7843 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2445 | 2721 | 2867 | 3278 | 4077 |
| 4434 | 4822 | 8337 | 8468 | 8941 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1038 | 1376 | 2885 | 3319 | 3530 |
| 4072 | 6877 | 7190 | 8465 | 9355 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 3969-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0238 |
| 2nd Prize 二獎 | 6227 |
| 3rd Prize 三獎 | 3511 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6892 | 6352 | 3855 | 4836 | ---- |
| 8379 | 6117 | 6899 | 1742 | ---- |
| 4185 | ---- | 2149 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8126 | 8046 | 4899 | 6450 | 6919 |
| 9021 | 2953 | 5762 | 9238 | 9441 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 803 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 485 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 726 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 163-24 |
| 1st Prize 首獎 | 9135 |
| 2nd Prize 二獎 | 8668 |
| 3rd Prize 三獎 | 2711 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4998 | 6393 | 8407 | ---- | 9613 |
| ---- | ---- | 9431 | 4428 | 0772 |
| 2924 | 4424 | 9785 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4612 | 2643 | 0455 | 1325 | 8795 |
| 8594 | 5435 | 7298 | 7157 | 9920 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 29-12-2024 (Sun) | Draw No: 5062-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0733 |
| 2nd Prize 二獎 | 7833 |
| 3rd Prize 三獎 | 4136 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4528 | 8907 | 7784 | 7375 | 1495 |
| 7320 | 1725 | 4948 | 4486 | 7080 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4047 | 0097 | 7040 | 6419 | 1486 |
| 7482 | 5159 | 4372 | 8011 | 2108 |