Past Result
22-11-2026 (Sun)
21-11-2026 (Sat)
18-11-2026 (Wed)
15-11-2026 (Sun)
14-11-2026 (Sat)
11-11-2026 (Wed)
Next Draw Date
|
|
Damacai 4D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 5729-24 |
| 1st Prize 首獎 | 7240 |
| 2nd Prize 二獎 | 5090 |
| 3rd Prize 三獎 | 3809 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3923 | 9074 | 0261 | 7913 | 8498 |
| 4553 | 8976 | 6175 | 5839 | 3376 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0849 | 5200 | 0652 | 9235 | 5894 |
| 8271 | 7508 | 9905 | 9759 | 1210 |
|
|
Magnum 4D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 019-24 |
| 1st Prize 首獎 | 2971 |
| 2nd Prize 二獎 | 8464 |
| 3rd Prize 三獎 | 7666 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0146 | 7635 | 0698 | 8227 | ---- |
| 7885 | 1222 | ---- | 5389 | 9984 |
| 8993 | 5758 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7357 | 6395 | 4818 | 5486 | 6310 |
| 2120 | 9410 | 2883 | 0540 | 7501 |
|
|
Toto 4D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 5782-24 |
| 1st Prize 首獎 | 6886 |
| 2nd Prize 二獎 | 1094 |
| 3rd Prize 三獎 | 1670 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4333 | 1801 | 9605 | 1781 | ---- |
| 5983 | 2094 | 9699 | 0049 | 7193 |
| ---- | 6502 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6567 | 1106 | 3218 | 9226 | 7823 |
| 6410 | 4701 | 7234 | 9027 | 1880 |
|
|
SportsToto 5D, 6D, Lotto |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 5782-24 |
| 5D | ||||
| 1st | 73788 | 4th | 3788 | |
| 2nd | 04594 | 5th | 788 | |
| 3rd | 37459 | 6th | 88 | |
| 6D | ||||
| 1st | 160513 | |||
| 2nd | 16051* | or | *60513 | |
| 3rd | 1605** | or | **0513 | |
| 4th | 160*** | or | ***513 | |
| 5th | 16**** | or | ****13 | |
| Star Toto 6/50 | |||||||
| 7 | 15 | 23 | 31 | 45 | 48 | + | 9 |
| Jackpot 1 | RM 4,608,686.69 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 739,432.28 | ||||||
| Power Toto 6/55 | ||||||
| 14 | 16 | 19 | 34 | 43 | 49 | |
| Jackpot | RM 8,158,459.49 | |||||
| Supreme Toto 6/58 | ||||||
| 9 | 24 | 34 | 36 | 43 | 44 | |
| Jackpot | RM 44,187,044.66 | |||||
|
|
Da Ma Cai 1+3D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 5729-24 |
| 1st 首獎 | 417 240 | OX |
| 2nd 二獎 | 195 090 | HORSE |
| 3rd 三獎 | 363 809 | TIGER |
| Special 特別獎 | ||||
| 043 923 | 549 074 | 290 261 | ||
| 587 913 | 648 498 | 004 553 | ||
| 278 976 | 426 175 | 935 839 | ||
| 103 376 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 700 849 | 715 200 | 250 652 | ||
| 919 235 | 625 894 | 338 271 | ||
| 197 508 | 849 905 | 209 759 | ||
| 031 210 | ||||
| Singapore 4D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 5151 |
| 1st Prize 首獎 | 3914 |
| 2nd Prize 二獎 | 5622 |
| 3rd Prize 三獎 | 3317 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2090 | 3689 | 3708 | 4917 | 5315 |
| 6406 | 6804 | 7905 | 8702 | 8831 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0739 | 1503 | 1973 | 2200 | 2342 |
| 3710 | 4846 | 5918 | 6822 | 9914 |
|
|
Sabah88 4D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 3848-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4742 |
| 2nd Prize 二獎 | 1476 |
| 3rd Prize 三獎 | 1037 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6407 | ---- | 0179 | 9407 | ---- |
| ---- | 4033 | 8677 | 3959 | 1031 |
| 1702 | 8367 | 4392 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5547 | 0296 | 8966 | 9682 | 0400 |
| 9465 | 5034 | 7189 | 1850 | 9496 |
| 3D | ||||
| 1st Prize 首獎 | 052 | |||
| 2nd Prize 二獎 | 600 | |||
| 3rd Prize 三獎 | 903 | |||
|
|
Sandakan 4D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 042-24 |
| 1st Prize 首獎 | 4518 |
| 2nd Prize 二獎 | 9501 |
| 3rd Prize 三獎 | 5264 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5434 | ---- | 9203 | ---- | 2015 |
| 5860 | 0212 | 1774 | 3359 | 3723 |
| 8422 | ---- | 5419 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1373 | 0579 | 7199 | 5720 | 7053 |
| 5883 | 6405 | 6885 | 5528 | 1183 |
|
|
Cashweep 4D |
| Date: 31-03-2024 (Sun) | Draw No: 4941-24 |
| 1st Prize 首獎 | 0513 |
| 2nd Prize 二獎 | 6985 |
| 3rd Prize 三獎 | 5343 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8900 | 2831 | 0316 | 8596 | 9515 |
| 3127 | 5033 | 1227 | 1202 | 7101 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1084 | 9364 | 7642 | 8465 | 2789 |
| 9211 | 4644 | 8257 | 5968 | 8029 |